Ortsteil von Verden (Aller)
Bodenrichtwert Verden (Aller)-Verden
Für Verden in Verden (Aller) weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden zum Stichtag 01.01.2026 96 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 200 €/m²; die Zonenwerte reichen von 35 bis 490 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Verden
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 96 | 35 | 200 | 218 | 490 |
| Wohnbauland | 52 | 120 | 190 | 207 | 490 |
| Mischgebiet | 34 | 75 | 268 | 254 | 420 |
| Gewerbe / Industrie | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sonderbauflächen | 8 | 85 | 193 | 187 | 310 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Verden“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Verden (Aller)-Verden
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03600129 | VER - Verden Burgberg/Alleruferweg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 490 |
| 03605925 | VER-Große Str./Herrlichkeit | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 420 |
| 03605923 | VER-Große Str./Nagelschm.str. | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 370 |
| 03600149 | VER-Burgberg/Bgm.-Urban-Str. | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 03605103 | VER-Rathaus | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 03605920 | VER-Brückstr./Untere Str. | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 03605924 | VER-Große Str.b. Lugenstei | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 03600102 | VER-Blumenwisch/Hinter d.Mauer | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03600909 | VER-Kl. Fischerstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03600917 | VER-Brückstr./Predigerstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03604922 | VER-Lugenstein | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03605929 | VER-Ostertorstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03605101 | VER-Syndikatstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 03604921 | VER-Hinter d.Mauer/Stienchenst | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 310 |
| 03605921 | VER-Untere Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 310 |
| 03607101 | VER-Am Allerufer | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 310 |
| 03600103 | VER-Brückstr./Reeperbahn | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 03600147 | VER-Feldstr./Georgstr. | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 03600191 | VER - Windmühlenstraße | Gemischte Baufläche (M, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 03600908 | VER-westlich Lugenstein | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 03605100 | VER-Ostertorstr./Holzmarkt | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 290 |
| 03605927 | VER-Nagelschmiedestraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 290 |
| 03600104 | VER-Gr. Fischerstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 285 |
| 03600107 | VER-Georgstraße/Obere Str. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 285 |
| 03600128 | VER - Sedanstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 285 |
| 03600174 | VER - Georgstr./Nikolaiwall | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 285 |
| 03600910 | VER-Domstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 285 |
| 03604101 | VER-Stifthofstr./Bäckerstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 03605926 | VER-Obere Str./Nikolaistr. | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 03600914 | VER-Sandberg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 03604107 | VER-Holzmarkt/Zollstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 03605105 | VER-südliche Stifthofstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 03600101 | VER-Verden Amtsgericht | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600114 | VER - Borsteler Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600117 | VER - Heisterkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600139 | VER - Bahnhofstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600152 | VER-Mühlenberg/Heinrichstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600159 | VER - Am Hafen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600167 | VER - Johanniswall, Finanzamt | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03600121 | VER - Moorstr./Falkenhorst | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 03600136 | VER - Bergstr. | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 03600150 | VER - Alte Kaserne | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 03600145 | VER-Zollstr./Hohe Leuchte | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 03600151 | VER-Brunnenweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 03600072 | VER - Rosenbrockstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600083 | VER - Fritz-Reuter-Weg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600084 | VER - Nelly-Sachs-Weg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600177 | VER - Lessingstraße | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600179 | VER - Niedersachsenring/Adalbert-Stifter | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600180 | VER - Anna-Wöbse-Straße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600181 | VER - Lönsweg/Wilhelm-Busch-Straße | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03603580 | Verden - Domgymnasium | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, BI) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03607100 | VER - Verden Aller-Weser-Klinik | Sonstiges Sondergebiet (SO, MED) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03600113 | VER - Lindhooper Str./Borsteler Weg | Mischgebiet (MI, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600115 | VER - Heinrichstr. 40-57 | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600116 | VER - Am Meldauer Berg/Hans-Maaß-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600118 | VER - Am Meldauer Berg/Meisenweg | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600119 | VER - Trift/Kreienkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600124 | VER - Moorstr./Realschule | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600146 | VER - Allerstr. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600166 | VER - Husarenstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600176 | VER - Ahornweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600178 | VER - Niedersachsenring/Bahn (Nord) | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03600095 | VER - Bremer Str. Aldi | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03600155 | VER-Radeland/Roggenkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 03600912 | VER-Alte Eitzer Str.-Alte Burg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 03600070 | VER - Brunnenweg Nordost | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03600109 | VER - Borstel Berliner Ring W | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 03600148 | VER-Eitzer Str. | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03600173 | VER - Verden Nonnenkamp/Bahn | Mischgebiet (MI, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03600185 | VER - Carl-Hesse-Straße/Salzstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03603588 | VER - Realschule | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, BI) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03600098 | VER-Mainstraße MFH | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03600144 | VER-Maulhoop | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03600096 | VER - Bremer Str. Matthäi | Gemischte Baufläche (M, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03600127 | VER - Bremer Str. Stadtwald | Gemischte Baufläche (M, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03600154 | VER-Buschbülten/Preußisch-Eylau | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03600164 | VER - Bremer Str. Finanzamt | Mischgebiet (MI, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03600183 | VER - Salzstr./Kolbergstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03600165 | VER - Kleine Ludwigstr. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03600153 | VER-Eitzer Str. Hinter der Bahn | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03600094 | VER-Maulhoop RH | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03600097 | VER-Fuldastraße RH | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03600099 | VER-Memelstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03600092 | VER - Klein Hutberger Weg - rh | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03600186 | VER - Lindhooper/Carl-Hesse-Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03600162 | VER - Klein Hutberger Weg | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 03600182 | VER - Lindhooper/Osterkrug Südseite | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 03600184 | VER - Hoppenkamp/Schwarzer Berg | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 03600187 | VER - Kreishaus - MI | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 03607105 | VER - Kreishaus/Niedersachsenhalle | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 03600188 | VER - Lindhooper/Osterkrug Nord | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 03603575 | Verden - Stadion | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 03604106 | VER-Im Burgfeld | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 75 |
| 03606101 | VER-Weserstraße | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 03606103 | VER-Siemensstr./Max-Planck-Str | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Verden bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Verden reichen die Werte von 35 bis 490 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Verden (Aller) bestellen.
Weitere Ortsteile in Verden (Aller)
- Borstel 195 €
- Dauelsen 148 €
- Döhlbergen 50 €
- Eissel bei Verden 95 €
- Eitze 200 €
- Groß Hutbergen 45 €
- Hönisch 83 €
- Klein-Hutbergen 100 €
- Scharnhorst 75 €
- Walle 78 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.