Ortsteil von Papenburg
Bodenrichtwert Papenburg-Aschendorf
Für Aschendorf in Papenburg weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen zum Stichtag 01.01.2026 75 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 88 €/m²; die Zonenwerte reichen von 11 bis 200 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Aschendorf
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 75 | 11 | 88 | 84 | 200 |
| Wohnbauland | 29 | 26 | 88 | 81 | 200 |
| Mischgebiet | 35 | 33 | 98 | 101 | 180 |
| Gewerbe / Industrie | 7 | 11 | 15 | 18 | 44 |
| Sonderbauflächen | 4 | 15 | 73 | 67 | 105 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 2 | 3,10 | 5,75 | 5,75 | 8,40 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Aschendorf“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Papenburg-Aschendorf
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07502192 | Papenburg.Nostenbusch Priv. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 07502169 | Papenburg.ASD Von-Galen/Stiege | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 07502091 | ASD Marktplatz Süd | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 07502093 | Pbg.ASD Marktplatz Nord | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 07502170 | Papenburg.ASD Von-Galen-Str | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 07502171 | Papenburg.ASD Marktplatz Nordost | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 07502166 | Papenburg.ASD Gr. Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 07502165 | Papenburg.ASD Waldseestr./Weststr. | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 07502172 | Papenburg.ASD Am Voßschlot Geschossbau | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 07500433 | Papenburg. Nostenbusch | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 07500477 | Papenburg. Große Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 07502115 | Pbg.ASD Marienstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 07502119 | Pbg.ASD Große Straße/Waldseestraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 07502114 | Pbg.ASD Große Straße West | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 07502164 | Papenburg. ASD Am Voßschlot | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 07502167 | Papenburg.ASD Weststraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 07502168 | Papenburg.ASD Marktpl./Stiege | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 07502110 | Pbg.ASD Waldseestraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 115 |
| 07500492 | Pbg.ASD.Große Str.-südl.Marienstr | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 07502184 | Pbg.ASD. Kreuzstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 07500411 | Papenburg, Große Str. Kirche | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 07502097 | Pbg.ASD Zw. Mittelstr./Poststr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 07500483 | Papenburg. südl. Ahldersweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 98 |
| 07502117 | Pbg.ASD Klosterstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 98 |
| 07500453 | Pbg.Aschendorf.Am Altenkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 96 |
| 07500460 | Pbg.ASD. Am Sportplatz | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 94 |
| 07500498 | Pbg.Friederikenstraße-Süd | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 94 |
| 07502113 | Pbg.ASD Weststraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 94 |
| 07500450 | Pbg.ASD. An der Bokeler Str | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 92 |
| 07500454 | Pbg.ASD. Marienplatz | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 92 |
| 07500455 | Pbg.ASD. Hünte-Brink | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 92 |
| 07502092 | Pbg.ASD von Galen Straße Süd | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 92 |
| 07502095 | Pbg.ASD von Galen Straße Nord | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 92 |
| 07500441 | Pbg.Dieckhausstr/südl. L51 | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 07502137 | Papenburg.Dieckhaus-/Rheiderl- | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 07500461 | Pbg.ASD. Emdener Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 07502135 | ASD. Otto-Dölle-Str/Lange Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 07502141 | Pbg.Hüntestr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 07500475 | Papenburg. Poststraße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 86 |
| 07502121 | Pbg.ASD Zw. Große str/Mittelstr. | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 84 |
| 07502151 | Papenburg.Oldenburger Str. Süd | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 84 |
| 07502116 | Pbg.ASD Poststraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 82 |
| 07502185 | Papenburg. ASD Krankenhaus | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 82 |
| 07502193 | Papenburg.Lange Str./Bülte | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 82 |
| 07502183 | Pbg.ASD.Oldenburger Str. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 07502122 | Pbg.ASD Klosterstraße/Große Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 07500448 | Pbg.Dieckhausstr./Einm.Gutshofstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 76 |
| 07500449 | Pbg.Am Wäldchen | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 76 |
| 07500486 | Pbg. Lehrer Köhne-Str. | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 74 |
| 07502102 | Pbg.ASD Große Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 72 |
| 07500490 | Pbg.ASD-Moorsiedlung | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 07502161 | Pbg.ASD Dr. Horstmann-Str. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 07502101 | Pbg.ASD Finanzamt | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 68 |
| 07502105 | Pbg.ASD Realschule | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 64 |
| 07502106 | Pbg.ASD Windhorststraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 52 |
| 07502177 | Pbg. Gutshofstr./Rheiderlandstr. | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 52 |
| 07502143 | ASD.Emdener/Raiffeisenstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 07500456 | Pbg.ASD. An der L 52 Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 47 |
| 07500438 | Papenburg. Burenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 46 |
| 07506126 | Aschendorf.Rheder Straße | Gewerbegebiet (GE, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 44 |
| 07500459 | Pbg.ASD. Görlitzer Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 07502182 | Pbg. Hüntestr. Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 36 |
| 07500488 | Papenburg.Herbrum Kämpe | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 33 |
| 07502058 | Papenburg.ASD Emsstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 33 |
| 07502153 | Papenbugr. Oldenburger Str. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 33 |
| 07502157 | Papenburg.Bülte I/II | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 28 |
| 07500400 | Gemeindewert Stadt Papenburg | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 27 |
| 07502057 | Papenburg.ASD Zur Emsschleuse | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 26 |
| 07506101 | Papenbg.. Gartenbauzentrale | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 17 |
| 07502120 | Pbg.ASD Voßwiesen | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 15 |
| 07506127 | Aschendorf.In der Marsch | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 15 |
| 07506201 | Pbg. Nienhauser Bogen | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 15 |
| 07506230 | Papenburg.Oldenburger Straße (Jansen) | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 14 |
| 07506267 | Pbg. Hüntestraße Gewerbe | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 13 |
| 07506008 | Papbg.. An d. Schleuse Herbrum | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 11 |
| 07509904 | Acker Papenburg | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 8,40 |
| 07509903 | Grünland Papenburg | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 3,10 |
| 07509962 | Forst ohne Bestand - Pbg. | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,95 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Aschendorf bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Aschendorf reichen die Werte von 11 bis 200 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Papenburg bestellen.
Weitere Ortsteile in Papenburg
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.