Ortsteil von Rotenburg (Wümme)
Bodenrichtwert Rotenburg (Wümme)-Rotenburg
Für Rotenburg in Rotenburg (Wümme) weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Otterndorf zum Stichtag 01.01.2026 127 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 155 €/m²; die Zonenwerte reichen von 20 bis 410 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Rotenburg
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 127 | 20 | 155 | 150 | 410 |
| Wohnbauland | 79 | 96 | 155 | 164 | 280 |
| Mischgebiet | 29 | 25 | 180 | 177 | 410 |
| Gewerbe / Industrie | 11 | 20 | 24 | 34 | 80 |
| Sonderbauflächen | 8 | 35 | 95 | 85 | 130 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Rotenburg“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Rotenburg (Wümme)-Rotenburg
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03418004 | ROW-Z - Große Straße (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 03418003 | ROW-Z - Rathaus (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 03418005 | ROW-Z - Neuer Markt (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 03418007 | ROW-Z - Cohngasse (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 310 |
| 03400019 | ROW-O - Buhrfeindstr-Süd (WR) | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 280 |
| 03400010 | ROW-S - Appelhorn (WR) | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 270 |
| 03418002 | ROW-Z - Amtsgericht (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 03418006 | ROW-Z - Am Kirchhof (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03418008 | ROW-Z - Bürgersaal - MK | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03418030 | ROW-ZN - Zentrum-Nordost-2 (MK) | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 03404008 | ROW-ZS - Hamelberg (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 03418027 | ROW-ZS-Hamelberg Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 03400030 | ROW-SW - Pappelweg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 205 |
| 03400005 | ROW-SW - Wiesenstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03400021 | ROW-O - Elise-Averdieck-Str. (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03400051 | ROW-O - Buhrfeindstr-Nord (WR) | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 03400009 | ROW-S - Wittorfer Straße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 195 |
| 03400017 | ROW-N - Ringstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 195 |
| 03400046 | ROW-NW - In der Ahe (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 195 |
| 03400062 | ROW-N - Nödenstraße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 195 |
| 03400003 | ROW-NW - Hoffeldstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03400027 | ROW-SW - Gut Gothard (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03400060 | ROW-ZO - Kirchhof (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 03400007 | ROW-S - Mühlenende (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400015 | ROW-SO - Eisvogelweg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400022 | ROW-O - Mauerseeweg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400040 | ROW-S - Heideweg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400045 | ROW-S - Breteler Weg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400082 | ROW-O - Potsdammer Straße (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03404016 | ROW-ZN - Zentrum-Nordost (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03418031 | ROW-ZN-Zentrum-Nordost-2 (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03418032 | ROW-O-Soltauer Straße (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03418034 | ROW-Rostcker-Straße_(RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03418042 | ROW-O - Potsdammer Straße (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 03400075 | ROW-O - Schwentener Straße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 03404024 | ROW-N - Harburger Straße (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 03418037 | ROW-N - Harburger Straße (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 03400033 | ROW-S - Nelly-Sachs-Str. (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03400035 | ROW-S - Königin-Christina-Str. (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03400036 | ROW-S - Ellernweg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03400074 | ROW-O - Große Gartenstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03400085 | ROW-NO - Dresdener Straße (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 03400034 | ROW-S - Lausebusch (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 03400006 | ROW-SW - Eurobau (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03400039 | ROW-S - Stiftstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 03400002 | ROW-NW - Imkersfeld (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400037 | ROW-S - Brauerstraße (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400038 | ROW-S - Grafeler Damm (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400070 | ROW-N - Nagelschmiedsweg (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400071 | ROW-N - Helvesieker Weg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400072 | ROW-NO - Hemsbünder Straße (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400076 | ROW-O - Benkheimer Straße (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400077 | ROW-O - Königsberger Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400088 | ROW-NO - Wittenberger Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03418011 | ROW-NO - Brockeler Str II (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 03400014 | ROW-SO - Fischotterweg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400020 | ROW-O - Hindenburgstraße (DHH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400023 | ROW-O - Leipziger Straße-1 (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400025 | ROW-N - Waldstegener Weg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400056 | ROW-O - Pommernweg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400073 | ROW-NO - Siedenmarsch (DHH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400080 | ROW-O - Angerb. bis Samlandweg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400081 | ROW-NO - Brandenburger Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400086 | ROW-N - Stemmer Weg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400087 | ROW-NO - Brockeler Str. (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418001 | ROW-SO - Bachstelzenweg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418009 | ROW-SO - Stockforthsweg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418035 | ROW-O - Angerb. bis Samlandweg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418038 | ROW-NO - Brandenburger Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418039 | ROW-NO - Brandenburger Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418040 | ROW-O - Angerb. bis Samlandweg (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03418041 | ROW-O - Leipziger Straße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 03400011 | ROW-NO - Brockeler Str I (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03400032 | ROW-NW - Weichelsee (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03400052 | ROW-O - Lindenstraße (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03400078 | ROW-NO - Brockeler Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03400083 | ROW-O - Auf dem Loh (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 03400018 | ROW-O - Lohmarkt (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03400029 | ROW-SW - Kleekamp (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03400044 | ROW-SW - Kleekamp (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03400054 | ROW-O - Therkornsberg (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03400079 | ROW-N - Hirtenweg-Bahn (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03404022 | ROW-NW - Bahnhof (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03418015 | ROW-N - Auf dem Rusch (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03418016 | ROW-N - Harburger Straße 62-82 (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03418033 | ROW-O-Lohmarkt-1 (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03418036 | ROW-N - Harburger Straße 62-82 (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 03400004 | ROW-NW - Hinter dem Amtshof (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400012 | ROW-NO - Brockeler Str I (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400026 | ROW-SW - Glummweg (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400041 | ROW-SW - Glum (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400042 | ROW-SW - Glum (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400058 | ROW-O - Soltauer Straße (MFH) | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 03400048 | ROW-NW - An der Amtsweide (RH) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03404030 | ROW-N - Feuerwehr (MI) | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03407050 | ROW-O - Werke - SO | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03418000 | ROW-O-Werke-SO-1 | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 03400001 | ROW-NW - Wilhelm-Richard-Str. (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 03418021 | ROW-O - Hospiz (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 03400049 | ROW-NW - Weicheler Damm (WA) | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Rotenburg bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Rotenburg reichen die Werte von 20 bis 410 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Rotenburg (Wümme) bestellen.
Weitere Ortsteile in Rotenburg (Wümme)
- Bötersen-Rotenburg 25 €
- Mulmshorn 42 €
- Unterstedt 56 €
- Waffensen 62 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.