Ortsteil von Lemwerder
Bodenrichtwert Lemwerder-Altenesch
Für Altenesch in Lemwerder weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg zum Stichtag 01.01.2026 31 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 115 €/m²; die Zonenwerte reichen von 18 bis 270 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Altenesch
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 31 | 18 | 115 | 101 | 270 |
| Wohnbauland | 17 | 75 | 120 | 131 | 270 |
| Mischgebiet | 6 | 45 | 103 | 107 | 180 |
| Gewerbe / Industrie | 7 | 18 | 25 | 25 | 35 |
| Sonderbauflächen | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Altenesch“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Lemwerder-Altenesch
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501524 | Lemwerder, Am Hohen Groden Ost | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 270 |
| 01504502 | Lemwerder. Stedinger Str./nord | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01501504 | Lemwerder. Bardewischer Ring | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01501522 | Lemwerder Wittmunder Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01501516 | Lemwerder-Wiesenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01501521 | Lemwerder / Goethestraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01501503 | Lemwerder. Niedersachsenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01501501 | Lemwerder. Ernst-Wiechert-Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501505 | Lemwerder. An der Kirche | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501507 | Lemwerder. Eschhofstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501508 | Lemwerder. Gerhart-Hauptmann-S | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501519 | Deich- / Schlesische Straße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501520 | Eschhofstraße SAN | Wohnbaufläche (W, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01504504 | Lemwerder. Edenbütteler Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01501510 | Dunwarderfelde | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 115 |
| 01504508 | Lemwerder. Am Leuchtturm | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 115 |
| 01501502 | Lemwerder. Weser/Lürssenstraße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01504506 | Tecklenburg | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01504507 | Altenesch. Süderbrook | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01501509 | Lemwerder. Deichshausen. nord | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01501517 | Altenesch-Nobisstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01507501 | Eschhofschule | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 83 |
| 01501511 | Lemwerder. Deichshausen. süd | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 75 |
| 01504505 | Ochtum | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01506505 | Lemwerder, Gewerbegebiet Deichhausen | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 01506506 | Lemwerder Edenbüttel II | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 28 |
| 01506500 | Lemwerder. Hansering | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 01506502 | Lemwerder Flugplatz | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 01506503 | Lemwerder Werften | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 01506501 | Gewerbegeb. Bahnhof Altenesch | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 18 |
| 01506504 | Gewerbegebiet Ochtumsand | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 18 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Altenesch bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Altenesch reichen die Werte von 18 bis 270 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Lemwerder bestellen.
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.