Ortsteil von Hannoversch Münden
Bodenrichtwert Hannoversch Münden-Münden
Für Münden in Hannoversch Münden weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim zum Stichtag 01.01.2026 74 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 88 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 200 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Münden
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 74 | 15 | 88 | 89 | 200 |
| Wohnbauland | 30 | 66 | 105 | 107 | 150 |
| Mischgebiet | 29 | 15 | 78 | 96 | 200 |
| Gewerbe / Industrie | 9 | 25 | 35 | 32 | 35 |
| Sonderbauflächen | 6 | 20 | 60 | 56 | 80 |
| Sonstige Flächen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Münden“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Hannoversch Münden-Münden
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05505333 | 6539 . Markt/Lohstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 05505334 | 6539 . Lange Stra?e/Markt | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 05505336 | 6539 . Tanzwerder Stra?e/Lange Stra?e | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 05505340 | 6539 . Lange Stra?e/Kirchstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 05501318 | 6539 . Waldblick | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 05501317 | 6539 . Sichelnsteiner Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 05500302 | 6539 . Beethovenstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 05505332 | 6539 . Lange Stra?e/Marktstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 05505335 | 6539 . Ziegelstraße/Rathaus | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 05505337 | 6539 . Ritterstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 05505338 | 6539 . Lange Stra?e/Aegidiistraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 05500306 | 6539 . An der Rehbocksweide | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 05500305 | 6539 . Kattenb?hl/Lug ins Land | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 05500335 | 6539 . Am Sonnenhang | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 05500324 | 6539 . Sichelnsteiner Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 05505341 | 6539 . Burgstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 05505342 | 6539 . J?denstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 05500316 | 6539 . Hinter der Blume | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05500318 | 6539 . Georg-B?chner-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05500322 | 6539 . Sch?ne Aussicht | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05501316 | 6539 . Hermann-L?ns-Stra?e / Ost | Reines Wohngebiet (WR, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05502804 | 6539 . Kassler Schlagd/Tanzwerderstraße | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05500307 | 6539 . Am Entenbusch | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05500310 | 6539 . Oberviechtacher Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05501308 | 6539 . Am Entenbusch West | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05502803 | 6539 . Kassler Schlagd/H.d.Stadtmauer | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05505331 | 6539 . Am Plan | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05505339 | 6539 . Rosenstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 05500329 | 6539 . Von-Seebach-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05502801 | 6539 . Wanfrieder Schlagd | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05502802 | 6539 . Mühlenstraße/Kiesau | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05502805 | 6539 . Siebenturmstraße | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05502806 | 6539 . St. Aegidienkirche | Besonderes Wohngebiet (WB) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05505323 | 6539 . Dielengraben | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 05500317 | 6539 . Alfred-Hesse-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 93 |
| 05500319 | 6539 . H?lderlinweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 93 |
| 05501303 | 6539 . Wildemannschlucht | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 05501304 | 6539 . Weserpfad | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 05501306 | 6539 . Tillyschanzenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 05501313 | 6539 . Wiersh?user Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 05501314 | 6539 . Wiersh?user Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, MFH) | B – Baureifes Land | – | – | 88 |
| 05504309 | 6539 . Adalbert-Stifter-Stra?e | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 83 |
| 05507150 | 6539 . Wiershäuser Straße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 05507160 | 6539. Göttinger Straße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 05507182 | 6539 . Quedlinburger Straße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 05500320 | 6539 . Wiersh?user Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504301 | 6539 . Kasseler Stra?e | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504312 | 6539 . Hedem?nder Stra?e | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504313 | 6539 . Steinweg/Breite Gasse | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504316 | 6539 . Parkstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504317 | 6539 . Werraweg | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 78 |
| 05504308 | 6539 . Wilhelmsh?user Stra?e | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 68 |
| 05500314 | 6539 . Veckerh?ger Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 66 |
| 05504310 | 6539 . Hafen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 56 |
| 05504311 | 6539 . Heckenweg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 56 |
| 05504315 | 6539 . G?ttinger Str./Heidewinkel | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 53 |
| 05504319 | 6539 . Hermannsh?ger Stra?e | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 49 |
| 05507088 | 6539 . Vogelsang | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 05507158 | 6539 . Mitscherlichstraße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 36 |
| 05506304 | 6539 . Hedem?nder Stra?e | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 05506305 | 6539 . Wilhelmsh?user Str./B3 | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 05506306 | 6539 . Hannoversche Stra?e | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 05506308 | 6539 . Adalbert-Stifter-Stra?e | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 05506329 | 6539. G?ttinger Stra?e | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 05504318 | 6539 . Im Schulzenrode | Mischgebiet (MI, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 32 |
| 05506301 | 6539 . Im Schulzenrode | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 31 |
| 05506309 | 6539 . Kasseler Stra?e | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 30 |
| 05506307 | 6539 . Hafen | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 26 |
| 05502007 | 6539 . M?nden | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 05502064 | 6539 . Bahnhof Hann. Münden | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 05502065 | 6539 Veckerhäger Straße | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 05506311 | 6539 . Im Schulzenrode | Gewerbegebiet (GE, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 05507159 | 6539 . Hafen | Sonderbaufläche (S) | B – Baureifes Land | – | – | 20 |
| 05502048 | 2048 . 6541 Bonaforth | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 15 |
| 05502414 | 6539 .Dielengraben | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
| 05502415 | 6539 . Vor der Bahn | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
| 05502416 | 6539 . Waschbergbach | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
| 05507084 | 6539 . Weserpfad | Private Grünfläche (PG) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
| 05507086 | 6539 . Questenbergweg | Private Grünfläche (PG) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
| 05507087 | 6539 . Adalbert-Stifter-Straße | Private Grünfläche (PG) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 10 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Münden bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Münden reichen die Werte von 15 bis 200 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hannoversch Münden bestellen.
Weitere Ortsteile in Hannoversch Münden
- Bonaforth 50 €
- Gimte 70 €
- Laubach 53 €
- Oberode 53 €
- Volkmarshausen 54 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.