Ortsteil von Göttingen
Bodenrichtwert Göttingen-Geismar
Für Geismar in Göttingen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim zum Stichtag 01.01.2026 49 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 350 €/m²; die Zonenwerte reichen von 90 bis 430 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Geismar
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 49 | 90 | 350 | 322 | 430 |
| Wohnbauland | 39 | 280 | 360 | 357 | 430 |
| Mischgebiet | 3 | 90 | 250 | 213 | 300 |
| Gewerbe / Industrie | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Sonderbauflächen | 6 | 110 | 180 | 185 | 230 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Sonstige Flächen | 11 | 15 | 20 | 30 | 120 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Geismar“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Göttingen-Geismar
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05501104 | 6520. Teichstrae | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 05500080 | 6520 . Anna-Seghers-Stieg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 420 |
| 05500094 | 6520 . Marktgraben/Mühlgraben | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 05500098 | 6520 . Ricarda-Huch-Weg/Zieten | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 05501080 | 6520 . Grete-Henry-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 05501084 | 6520 . Pastor-Sander-Bogen | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 05501105 | 6520 . Stadtstieg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 05501082 | 6520 . Philipp-Oldenb?rger-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 390 |
| 05501083 | 6520 . Oberfeldring | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 390 |
| 05501085 | 6520 . Am Hachweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 390 |
| 05501106 | 6520 . Am Rischen | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 390 |
| 05500096 | 6520 . Kiessee-Carree | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 05500099 | 6520 . Droste-H?lshoff-Eck/Zieten | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 05501099 | 6520 . Edith-Stein-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 05501100 | 6520 . Sophie-Kunert-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 05500091 | 6520 . Schulweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 370 |
| 05500082 | 6520 . Heinrich-Heine-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 05501093 | 6520 . Sandersbeek | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 05501097 | 6520 . Tegeler Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 05501102 | 6520. Teichstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 05500087 | 6520 . Philippine-Engelhardt-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05500090 | 6520 . Dorothea-Schl?zer-Bogen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05500092 | 6520 . Markgraben/Mühlengraben | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05500093 | 6520 . Else-Bräutigam-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05500097 | 6520 . Von-Witzleben-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05501081 | 6520 . Kiesseestraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05501088 | 6520 . Am Kalten Born | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05501098 | 6520 . Hannah-Vogt-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 05501086 | 6520 . Am Rischen / In der Bleiche | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 340 |
| 05501094 | 6520 . Stadtstieg/Hermann-Hanker-Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 05500044 | 6520 . Sandersbeek | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 05501095 | 6520 . Therese-Huber-Stra?e | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 05501103 | 6520. Teichstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 05500084 | 6520 . Am Rischen / In der Bleiche | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 05500089 | 6520 . Am Kalten Born | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 05500095 | 6520 . Reinhäuser Landstraße Süd | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 05501108 | 6520 . Schulweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 05504091 | 6520 . Kiesseestraße / West | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 05500081 | 6520 . Stadtstieg/Hermann-Hanker-Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 290 |
| 05501101 | 6520 . Am Kalten Born - Ost | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 280 |
| 05504083 | 6520 . Mitteldorfstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 05507163 | 6520 . Schulen Geismar | Sonderbaufläche (S) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 05507174 | 6520 Wilhelm-Busch-Schule | Sonderbaufläche (S) | B – Baureifes Land | – | – | 230 |
| 05507021 | 6520 . Alfred-Delp-Weg | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 05507185 | 6520 . Kiesseestraße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 05507186 | 6520 . Benzstraße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 05502070 | 6519 . Kiessee | Sonstige Flächen (SPO) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 120 |
| 05507022 | 6520 . August-Schütte-Platz | Sonderbaufläche (S) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 05506081 | 6520 . Benzstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 05502053 | 6520 . Geismar | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 05507029 | 6519 . Jahnstadion-S?d | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 35 |
| 05507031 | 6519 . Kiesseestraße | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 25 |
| 05507035 | 6520 . Groscurthstraße | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 25 |
| 05502420 | 6520 . Sandersbeek | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 05502423 | 6520 Charlottenburger Straße | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 05502424 | 6520 . Teichstraße | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 05502425 | 6520 . Elisabeth-Heimpel-Weg | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 05507168 | 6520 Wasserwerk Geismar | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 05507030 | 6519 . Windausweg | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 15 |
| 05507034 | 6520 . Groscurthstraße | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 15 |
| 05507626 | 6519 . Göttingen | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,55 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Geismar bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Geismar reichen die Werte von 90 bis 430 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Göttingen bestellen.
Weitere Ortsteile in Göttingen
- Elliehausen 210 €
- Grone 180 €
- Nikolausberg 230 €
- Weende 330 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.