Ortsteil von Vechta
Bodenrichtwert Vechta-Langförden
Für Langförden in Vechta weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg zum Stichtag 01.01.2026 29 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 120 €/m²; die Zonenwerte reichen von 40 bis 163 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Langförden
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 29 | 40 | 120 | 108 | 163 |
| Wohnbauland | 18 | 110 | 120 | 122 | 163 |
| Mischgebiet | 7 | 58 | 115 | 104 | 140 |
| Gewerbe / Industrie | 3 | 40 | 55 | 50 | 55 |
| Sonderbauflächen | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Langförden“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Vechta-Langförden
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01800084 | Vechta-An der Ohe/Kornstraße II | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 163 |
| 01800083 | Langförden-Achter-den-Höfen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01804003 | Langförden-Lange Straße / Hauptstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01804002 | Langförden-Lange Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800004 | Langförden-Rembrandtstraße | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01800068 | Langförden-Bergmanns Hof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01800002 | Langförden-Berliner Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800003 | Langförden-Dech.-Meyer-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800005 | Langförden-In der Paterei | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800008 | Vechta-Wiesenweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800045 | Langförden-Tizianstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800051 | Langförden-Kirchwiesen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800055 | Langförden-Raiffeisenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800061 | Langförden-Gut Bomhof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800075 | Langförden-Kreuzesch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01804019 | Langförden-Haupstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800001 | Langförden-Heideweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 115 |
| 01804005 | Langförden-Hauptstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 115 |
| 01800006 | Langförden-Holtrup | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800007 | Langförden-Spelgenweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800054 | Langförden-Deindrup | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800072 | Langförden-Erdbeerweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01804001 | Langförden-westlich Oldenburger Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01804069 | Langförden-Heideweg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01807008 | Langförden - Deindrup/Sonnenhof | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 01804029 | Außenbereich Vechta | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 58 |
| 01806006 | Langförden-Calveslage | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 55 |
| 01806011 | Vechta-Calveslage, Gewerbegebiet westl. | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 55 |
| 01806007 | Langförden-Mittelwand | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01808017 | Langförden | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 14 |
| 01809985 | Waldflächen Langförden | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,80 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Langförden bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Langförden reichen die Werte von 40 bis 163 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Vechta bestellen.
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.