Ortsteil von Steinfeld (Oldenburg)
Bodenrichtwert Steinfeld (Oldenburg)-Steinfeld
Für Steinfeld in Steinfeld (Oldenburg) weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg zum Stichtag 01.01.2026 73 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 130 €/m²; die Zonenwerte reichen von 38 bis 175 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Steinfeld
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 73 | 38 | 130 | 116 | 175 |
| Wohnbauland | 39 | 100 | 130 | 127 | 150 |
| Mischgebiet | 22 | 45 | 140 | 130 | 175 |
| Gewerbe / Industrie | 10 | 38 | 45 | 44 | 50 |
| Sonderbauflächen | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Steinfeld“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Steinfeld (Oldenburg)-Steinfeld
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01804578 | Steinfeld-Rathausplatz | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01804582 | Steinfeld-Große Straße/Ortsmitte | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01804584 | Steinfeld-Am Marktplatz | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01804572 | Steinfeld-Große Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01804562 | Steinfeld-Im Krimpel | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01804571 | Steinfeld-Friedenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01804576 | Steinfeld-Große Straße West | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01804577 | Steinfeld-Am Mühlenbach | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01804583 | Steinfeld- Große Straße/Weuert | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 155 |
| 01800589 | Steinfeld-Am Mühlenbach | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01804573 | Steinfeld-Nieberdingstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01804570 | Steinfeld-Große Straße Nord | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01800596 | Steinfeld-Weuert | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01801256 | Steinfeld-Hinterm kleinen Kamp | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01801261 | Steinfeld-Deisterweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01800500 | Steinfeld-Kampshövel | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 01800515 | Steinfeld-Jastrowier Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 01800562 | Steinfeld-Am Ziegeleiteich | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 01800580 | Steinfeld-Kornblumenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 01804579 | Steinfeld-südlich Diepholzer Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 135 |
| 01800554 | Steinfeld-Mühlen-Am Telgen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800556 | Steinfeld-Im Krimpel | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800559 | Steinfeld-Moorkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800561 | Steinfeld-südlich Diepholzer Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800564 | Steinfeld-Handorfer Straße Nord | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800565 | Steinfeld-Handorfer Straße Süd | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800567 | Steinfeld-Ostlandstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800574 | Steinfeld-östlich Am Tiefen Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800575 | Steinfeld-Falkenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800577 | Steinfeld-Katharinenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800579 | Steinfeld-Mühlen-Gorch-Fock-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800582 | Steinfeld-Hüttenland | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800584 | Steinfeld-Schemder Vossenberg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800585 | Steinfeld-Schemder Esch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800588 | Steinfeld-Westeresch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800599 | Steinfeld-Wilkings Hof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01800600 | Steinfeld-Schemder Höhe | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01801251 | Steinfeld-Am Fievhuck | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01801258 | Steinfeld-Falkenbergstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01804551 | Steinfeld-Bahnhofstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01801260 | Steinfeld Falkenbergstraße I | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01804580 | Steinfeld-östlich Ostring | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01800552 | Steinfeld-Mühlen-Schützenstraße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800553 | Steinfeld-Mühlen-Am Sportplatz | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800573 | Steinfeld-Mühlen-Büsgang | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800576 | Steinfeld-Mühlen-An der Bahn | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800587 | Steinfeld-Mühlen-Glockenheide | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01801257 | Steinfeld-Mühlen-Wieferigs Hof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01801259 | Mühlen-Im Bülten | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800551 | Steinfeld-Mühlen-Poststraße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01803552 | Steinfeld-Mühlen-Auf der Heide | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01803553 | Steinfeld-Mühlen-Heidekamp | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01803554 | Steinfeld-Mühlen-Pastorskamp | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01803556 | Steinfeld-Mühlen-Am Riedenbach | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800578 | Steinfeld-Harpendorf-Vorheide | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800597 | Steinfeld-Am Osterberg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800598 | Steinfeld-Am Kreuzberg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01804585 | Steinfeld Bahnhofstraße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01807502 | Steinfeld-Dammer-Straße | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01807503 | Steinfeld-nördlich Diepholzer Straße | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01804563 | Steinfeld-Mühlen-Marsch | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 01803555 | Steinfeld-Mühlen-Mühler Mühlenbach | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 60 |
| 01806560 | Steinfeld - An der Bahnhofstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01804581 | Außenbereich Steinfeld | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806552 | Steinfeld-Bergmannstraße | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806554 | Steinfeld-Honkomper Weg | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806555 | Steinfeld-Bahnhofstraße | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806556 | Steinfeld-südlich Bundesstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806557 | Steinfeld-Handorfer Straße Ost | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806561 | Steinfeld-Handorfer Straße II GI | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806551 | Mühlen-Köttermoor | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01806559 | Steinfeld-Handorfer Straße II GE | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01806558 | Steinfeld-Handorfer Straße West | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 38 |
| 01808021 | Steinfeld-Mühlen | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 14 |
| 01809989 | Waldflächen Steinfeld / Mühlen | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,80 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Steinfeld bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Steinfeld reichen die Werte von 38 bis 175 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Steinfeld (Oldenburg) bestellen.
Weitere Ortsteile in Steinfeld (Oldenburg)
- Lohne 108 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.