Ortsteil von Berlin
Bodenrichtwert Berlin-Pankow
Für Pankow in Berlin weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin zum Stichtag 01.01.2026 138 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 500 €/m²; die Zonenwerte reichen von 40 bis 5.500 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Pankow
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 138 | 40 | 500 | 897 | 5.500 |
| Wohnbauland | 99 | 220 | 590 | 1.044 | 5.500 |
| Mischgebiet | 2 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| Gewerbe / Industrie | 25 | 150 | 350 | 424 | 1.500 |
| Sonderbauflächen | 12 | 40 | 40 | 152 | 1.200 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 11 | 0,60 | 3,80 | 3,87 | 15 |
| Sonstige Flächen | 38 | 15 | 15 | 19 | 40 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Pankow“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Berlin-Pankow
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 5.500 |
| 1787 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 5.000 |
| 2367 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 5.000 |
| 2392 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 5.000 |
| 2579 | Pankow | Mischgebiet (M2, M2 - Mischgebiet) | B – Baureifes Land | 3,0 | – | 5.000 |
| 2309 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 4.500 |
| 2310 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 3.800 |
| 2435 | Pankow | Mischgebiet (M1, M1 - Kerngebiet) | B – Baureifes Land | 3,0 | – | 3.000 |
| 2308 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,5 | – | 2.700 |
| 2307 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.500 |
| 1579 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.400 |
| 2199 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 2.200 |
| 1739 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.000 |
| 1675 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 1688 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 2292 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 2551 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 2552 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 2553 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.900 |
| 1728 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 1.600 |
| 1683 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.500 |
| 1979 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 1.500 |
| 2208 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.500 |
| 2457 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.500 |
| 1695 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.300 |
| 2260 | Pankow | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, Gemeinbedarf) | B – Baureifes Land | – | – | 1.200 |
| 2569 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.100 |
| 1547 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.000 |
| 1701 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,5 | – | 1.000 |
| 1586 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1589 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1722 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 900 |
| 2058 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 900 |
| 1534 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 850 |
| 1536 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 850 |
| 1523 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 800 |
| 1525 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 800 |
| 1560 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,2 | – | 800 |
| 1587 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,2 | – | 800 |
| 1944 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | 1,7 | – | 800 |
| 2430 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 800 |
| 2431 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 800 |
| 2157 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 750 |
| 2388 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,2 | – | 750 |
| 2554 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 750 |
| 1595 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 710 |
| 1627 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 710 |
| 1262 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 700 |
| 1505 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 700 |
| 1511 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 700 |
| 2198 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 700 |
| 1471 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 1541 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 1599 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 630 |
| 1407 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 600 |
| 1495 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 600 |
| 1611 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 590 |
| 1618 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 590 |
| 2302 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 590 |
| 1517 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 580 |
| 1527 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 580 |
| 1537 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 580 |
| 2547 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 580 |
| 1234 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 550 |
| 1244 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 550 |
| 1248 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 550 |
| 2375 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 550 |
| 2386 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 550 |
| 1309 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 500 |
| 1639 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 500 |
| 1939 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 500 |
| 2134 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 500 |
| 2535 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 500 |
| 2556 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 500 |
| 2598 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 500 |
| 1521 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 490 |
| 1529 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 490 |
| 1623 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 490 |
| 2083 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 490 |
| 2564 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 490 |
| 1548 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 480 |
| 1557 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 480 |
| 1565 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 480 |
| 1651 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1659 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1672 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1674 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1682 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1687 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 1690 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 2182 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 480 |
| 2387 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 480 |
| 2590 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 480 |
| 1300 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 450 |
| 1580 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 430 |
| 2426 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 430 |
| 1901 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 2484 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 400 |
| 1649 | Pankow | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 360 |
| 1168 | Pankow | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Pankow bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Pankow reichen die Werte von 40 bis 5.500 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS Berlin (FIS-Broker). Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Berlin bestellen.
Weitere Ortsteile in Berlin
- Charlottenburg-Wilmersdorf 1.850 €
- Friedrichshain-Kreuzberg 2.600 €
- Lichtenberg 550 €
- Marzahn-Hellersdorf 435 €
- Mitte 3.000 €
- Neukölln 570 €
- Reinickendorf 445 €
- Spandau 450 €
- Steglitz-Zehlendorf 900 €
- Tempelhof-Schöneberg 640 €
- Treptow-Köpenick 490 €
Quelle (BE): Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin, Geoportal Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.