Ortsteil von Berlin
Bodenrichtwert Berlin-Steglitz-Zehlendorf
Für Steglitz-Zehlendorf in Berlin weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin zum Stichtag 01.01.2026 125 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 900 €/m²; die Zonenwerte reichen von 200 bis 5.000 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Steglitz-Zehlendorf
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 125 | 200 | 900 | 978 | 5.000 |
| Wohnbauland | 94 | 300 | 950 | 1.072 | 2.700 |
| Mischgebiet | 3 | 2.000 | 2.500 | 3.167 | 5.000 |
| Gewerbe / Industrie | 17 | 200 | 400 | 432 | 1.000 |
| Sonderbauflächen | 11 | 270 | 420 | 424 | 630 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Sonstige Flächen | 23 | 15 | 15 | 18 | 40 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Steglitz-Zehlendorf“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Berlin-Steglitz-Zehlendorf
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | Steglitz-Zehlendorf | Mischgebiet (M1, M1 - Kerngebiet) | B – Baureifes Land | 4,5 | – | 5.000 |
| 2078 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 2.700 |
| 2398 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.700 |
| 1274 | Steglitz-Zehlendorf | Mischgebiet (M2, M2 - Mischgebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.500 |
| 2438 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 2.400 |
| 2079 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 2.300 |
| 2080 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 2.200 |
| 2173 | Steglitz-Zehlendorf | Mischgebiet (M2, M2 - Mischgebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.000 |
| 2399 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 2.000 |
| 1585 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.800 |
| 1598 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,2 | – | 1.800 |
| 1607 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,1 | – | 1.700 |
| 1615 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.700 |
| 1745 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.700 |
| 1602 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,2 | – | 1.600 |
| 1551 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.500 |
| 1571 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.500 |
| 1628 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.500 |
| 1559 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.400 |
| 1566 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.400 |
| 1613 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.400 |
| 1631 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.400 |
| 1751 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.400 |
| 2395 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.400 |
| 1620 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,2 | – | 1.300 |
| 1658 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.300 |
| 2373 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.300 |
| 1640 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.200 |
| 1653 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.200 |
| 1673 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 1.200 |
| 1760 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.200 |
| 2557 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.200 |
| 1533 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.100 |
| 1538 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.100 |
| 1562 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.100 |
| 1778 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.100 |
| 2070 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.100 |
| 1520 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.000 |
| 1544 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.000 |
| 1643 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 1.000 |
| 1663 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.000 |
| 1762 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.000 |
| 1770 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.000 |
| 1775 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.000 |
| 1964 | Steglitz-Zehlendorf | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | 2,0 | – | 1.000 |
| 2069 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 1.000 |
| 2488 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 1.000 |
| 1646 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1666 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 950 |
| 1679 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1686 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 950 |
| 1702 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1706 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1784 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 950 |
| 1790 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 950 |
| 1798 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 2189 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 950 |
| 1510 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 900 |
| 1546 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 900 |
| 1792 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 900 |
| 2091 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 900 |
| 2188 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 900 |
| 2316 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 900 |
| 1678 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 850 |
| 1689 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 850 |
| 1698 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 850 |
| 1709 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 850 |
| 1718 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 850 |
| 1804 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 850 |
| 1808 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 850 |
| 1811 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 850 |
| 2090 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 850 |
| 2577 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 850 |
| 1515 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 800 |
| 1818 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 750 |
| 1821 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 750 |
| 1833 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 750 |
| 1829 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,6 | – | 710 |
| 1491 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 700 |
| 1337 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 1398 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 1405 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 2580 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 650 |
| 1721 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 640 |
| 1836 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 640 |
| 2365 | Steglitz-Zehlendorf | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, Gemeinbedarf) | B – Baureifes Land | – | – | 630 |
| 1839 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 610 |
| 1841 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 610 |
| 1845 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 610 |
| 1848 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,4 | – | 610 |
| 1048 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,8 | – | 600 |
| 1219 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,0 | – | 600 |
| 1629 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 1,2 | – | 600 |
| 1956 | Steglitz-Zehlendorf | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | 1,2 | – | 600 |
| 1968 | Steglitz-Zehlendorf | Gewerbliche Baufläche (G, Gewerbe) | B – Baureifes Land | – | – | 600 |
| 2267 | Steglitz-Zehlendorf | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, Gemeinbedarf) | B – Baureifes Land | – | – | 600 |
| 1851 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,2 | – | 560 |
| 2266 | Steglitz-Zehlendorf | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, Gemeinbedarf) | B – Baureifes Land | – | – | 530 |
| 1724 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,2 | – | 510 |
| 1731 | Steglitz-Zehlendorf | Wohnbaufläche (W, Wohngebiet) | B – Baureifes Land | 0,3 | – | 510 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Steglitz-Zehlendorf bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Steglitz-Zehlendorf reichen die Werte von 200 bis 5.000 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS Berlin (FIS-Broker). Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Berlin bestellen.
Weitere Ortsteile in Berlin
- Charlottenburg-Wilmersdorf 1.850 €
- Friedrichshain-Kreuzberg 2.600 €
- Lichtenberg 550 €
- Marzahn-Hellersdorf 435 €
- Mitte 3.000 €
- Neukölln 570 €
- Pankow 500 €
- Reinickendorf 445 €
- Spandau 450 €
- Tempelhof-Schöneberg 640 €
- Treptow-Köpenick 490 €
Quelle (BE): Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin, Geoportal Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.