Ortsteil von Oldenburg
Bodenrichtwert Oldenburg-Eversten
Für Eversten in Oldenburg weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg zum Stichtag 01.01.2026 73 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 360 €/m²; die Zonenwerte reichen von 5 bis 700 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Eversten
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 73 | 5 | 360 | 327 | 700 |
| Wohnbauland | 48 | 110 | 380 | 393 | 700 |
| Mischgebiet | 6 | 270 | 330 | 340 | 410 |
| Gewerbe / Industrie | 8 | 35 | 45 | 73 | 200 |
| Sonderbauflächen | 11 | 5 | 250 | 214 | 250 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Eversten“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Oldenburg-Eversten
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101421 | Oldenburg/Unter den Eichen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 700 |
| 01101104 | Bloherfelde/Drögen-Hasen-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 625 |
| 01101424 | Oldenburg/Hauptstr. | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 625 |
| 01101110 | Bloherfelde/Haarenfeld | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 575 |
| 01101117 | Bloherfelde/Auf dem Kamp | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 500 |
| 01101118 | Bloherfelde/Twiskenweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 500 |
| 01101315 | Eversten/Marschweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 500 |
| 01101307 | Eversten/Heinrichstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 475 |
| 01101308 | Eversten/Pestalozzistr. | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 475 |
| 01101107 | Bloherfelde/Bremersweg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 01101302 | Eversten/Kaspersweg | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 01101319 | Eversten/Hardenbergstraße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 01101301 | Eversten/Kurt Schumacher Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101303 | Norderneyer Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101311 | Eversten/Hogenkamp | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101313 | Eversten/Gottfried Keller Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101318 | Eversten - West | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101320 | Eversten/Edewechter Landstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101321 | Eversten / Ev.-West | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101425 | Oldenburg/Am Schießstand | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01104423 | Oldenburg/Hauptstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 410 |
| 01101106 | Bloherfelde/Bernhard-Friedr.- | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101113 | Bloherfelde/Sommerweg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101114 | Bloherfelde/Freiherr v. Stein- | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101115 | Bloherfelde/Kennedy-Str. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101119 | Bloherfelde/Sportweg | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101121 | Bloherfelde/Goerdeler Str. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101207 | Bürgerfelde/Egerstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101309 | Eversten/Am Schießstand | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101310 | Eversten/Sandfurter Weg | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101428 | Oldenburg/Gartentorstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01104306 | Eversten/Hauptstr. | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 01101101 | Bloherfelde/Groninger Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101112 | Bloherfelde/Am Zollbaum | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101122 | Bloherfelde/Hoher Weg | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101204 | Dietrichsfeld/Pariser Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101226 | Dietrichsfeld / Ofenerd. Bäke | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101305 | Eversten/Tannenkampstr. | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101817 | Ofenerdiek/Elritzenweg | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 01101214 | Wechloy/Am Tegelbusch | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 01101304 | Oldenburg-Ziegelweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 350 |
| 01104304 | Eversten/Eichenstr. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 340 |
| 01101809 | Ofenerdiek/Alexandersfeld | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 01101202 | Dietrichsfeld/Hagelmannsweg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 01101227 | Wechloy/Kantstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 01104111 | Bloherfelde/Hartenscher Damm | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 01104301 | Eversten / Ostseestraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 320 |
| 01101218 | Oldenburg/Nelson-Mandela-Ring | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 01101816 | Ofenerdiek/Am Strehl-Neubaugeb | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 300 |
| 01101316 | Eversten/Achterdiek | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 280 |
| 01104101 | Bloherfelde/Küpkersweg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 270 |
| 01107100 | Bloherfelde/Schule Schramperweg | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107101 | Bloherfelde/Kennedyteiche | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107102 | Bloherfelde/Polizeiakademie | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107103 | Bloherfelde/Bloherfelder Teiche | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107104 | Bloherfelde/UIniversität | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107215 | Wechloy/EKZ Posthalterweg | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01107124 | Bloherfelde/EKZ Ammerl.-Pophankenweg | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 225 |
| 01107221 | Wechloy/EKZ Ammerländer Heerstr. | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 225 |
| 01101324 | Eversten/Achterdiek-West | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01106103 | Bloherfelde/Am Technologiepark | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01107301 | Eversten/ EKZ Hundsmühler Str. | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01107802 | Ofenerdiek/ EKZ Am Stadtrand | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01101323 | Eversten/Osterkampsweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01101322 | Eversten/Nordmoslesfehn | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01106102 | Bloherfelde/Bäkeplacken | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01106321 | Eversten/Eversten Tor | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01106317 | Eversten/An der Fuchsbäke | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01106204 | Alexandersfeld/Großmarkt | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01106218 | Wechloy/Ammerländer Heerstr. | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01106219 | Wechloy/Ammerl. Heerstr. - Drö | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01106312 | Eversten/Schlagbaumweg | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 35 |
| 01107222 | Alexandersfeld/Photovoltaik | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 5 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Eversten bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Eversten reichen die Werte von 5 bis 700 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Oldenburg bestellen.
Weitere Ortsteile in Oldenburg
- Hude 30 €
- Ohmstede 340 €
- Osternburg 320 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.