Ortsteil von Wilhelmshaven
Bodenrichtwert Wilhelmshaven-Rüstringen
Für Rüstringen in Wilhelmshaven weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Aurich zum Stichtag 01.01.2026 119 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 100 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 440 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Rüstringen
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 119 | 15 | 100 | 101 | 440 |
| Wohnbauland | 57 | 35 | 110 | 116 | 250 |
| Mischgebiet | 35 | 40 | 100 | 125 | 440 |
| Gewerbe / Industrie | 18 | 15 | 28 | 27 | 38 |
| Sonderbauflächen | 9 | 35 | 45 | 60 | 110 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 1 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Sonstige Flächen | 8 | 8 | 8 | 8,50 | 10 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Rüstringen“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Wilhelmshaven-Rüstringen
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01405138 | Wilhelmshaven - Marktstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 440 |
| 01405118 | Wilhelmshaven - Marktstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 370 |
| 01400366 | Herbartstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01405078 | Wilhelmshaven - Mitscherlichstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01405168 | Wilhelmshaven - Grenzstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01400355 | Schopenhauerstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 220 |
| 01400526 | Humboldtring | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01400684 | Am Neuender Busch | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01400536 | Holtermannstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01400586 | Erich-Kaestner-Ring | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01400725 | Elsa-Brandström-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01400003 | Rüstringen - Astrid-Lindgren-Weg | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01405088 | Börsenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01405328 | Wilhelmshaven - Grenzstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01405528 | Wilhelmshaven - Marktstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01400101 | Angelika-Kauffmann-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01400198 | Danziger Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01400694 | Hermann-Ehlers-Straße | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01400506 | Kolpingstraße | Reines Wohngebiet (WR) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01400644 | Flotowweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01400944 | Schlengenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01404128 | Börsenstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01404138 | Bismarckstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01400305 | Schaarreihe | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01401001 | Wilhelmshaven - Möwenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01404008 | Gökerstraße Nord | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01400820 | Heiligengroden | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01405058 | Wilhelmshaven - Marktstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01405098 | Metzer Weg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01405353 | Posener Straße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01400295 | Straßburger Allee | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400594 | Allmersstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400624 | Heinrich-Heine-Ring | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400654 | Kurt-Schumacher-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400755 | Am Wiesenhof | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400845 | Sven-Hedin-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400874 | Emder Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01404309 | Rheinstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01400178 | Bremer Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01400604 | Raabestraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01400745 | Feldmark | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01400805 | Schaarreihe | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01401043 | Klinkerstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01401335 | Erich-Heckel-Ring | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01404157 | Gökerstraße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01405038 | Bordumstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01406020 | Kopperhörner Mühle | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01400007 | Friederikenstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01400188 | Theilenstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01400440 | Einigungsstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01401365 | Paul-Klee-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01401385 | Pütthauser Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01404098 | Bismarckstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01400328 | Bismarckstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400397 | Tonndeichstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400546 | Beim Pumpwerk | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400554 | Freiligrathstraße | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400584 | Freiligrathstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400775 | Weidenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400795 | Schaardeich | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01401245 | Am Fort Schaar | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01401345 | Max-Pechstein-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01401355 | Emil-Nolde-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01404118 | Peterstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01400884 | Klinkeburg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01404183 | Posener Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01404213 | Posener Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01401105 | Prickenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01405048 | Börsenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01407012 | Oldenburger Straße | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01400059 | Ebertstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01400069 | Kettenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01400218 | Werftstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01400228 | Genossenschaftsstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01400238 | Anton-Müller-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01400810 | Rundum | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01404108 | Börsenstraße | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01401103 | Oderstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01401113 | Gnesener Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01401192 | Tiefstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01404078 | Genossenschaftsstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01404192 | Flutstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01404173 | Preußenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 75 |
| 01407532 | öffentl. Gebäude am Stadtpark | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, BI) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01407062 | Pazifik | Sonstiges Sondergebiet (SO, HAF) | B – Baureifes Land | – | – | 60 |
| 01400001 | Ebkeriege | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01403100 | Langewerther Landstraße | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01403125 | Kurt-Schumacher-Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01403130 | Kleinsthofweg | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01404051 | Ebkeriege | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01404311 | Ebkeriege | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01400011 | Bahnzeile | Allgemeines Wohngebiet (WA) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01407031 | Rüstringen - Schule | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, BI) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01407061 | Flutstraße | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01407099 | Rüstringen - Heilpädagogischer Wohnverbund | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01401233 | Alt-Voslapp | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01403090 | Antonslust | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01403140 | Umfangstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01406171 | Flutstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 38 |
| 01407499 | WHV-HAF | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, MIL) | B – Baureifes Land | – | – | 38 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Rüstringen bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Rüstringen reichen die Werte von 15 bis 440 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Wilhelmshaven bestellen.
Weitere Ortsteile in Wilhelmshaven
- Fedderwarden 63 €
- Sengwarden 38 €
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.