Ortsteil von Hanau
Bodenrichtwert Hanau-Kesselstadt
Für Kesselstadt in Hanau weist der Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich des Main-Kinzig-Kreises (Stadt Hanau) zum Stichtag 01.01.2024 17 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 380 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 500 €/m².
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Kesselstadt
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 17 | 15 | 380 | 307 | 500 |
| Wohnbauland | 11 | 330 | 430 | 415 | 500 |
| Mischgebiet | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Sonderbauflächen | 5 | 15 | 65 | 60 | 95 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 4 | 2,90 | 3,05 | 3,05 | 3,20 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 2 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Sonstige Flächen | 12 | 15 | 22 | 24 | 40 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Kesselstadt“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Hanau-Kesselstadt
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2024.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09330027 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 500 |
| 09330023 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 460 |
| 09330001 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 450 |
| 09330020 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 440 |
| 09330002 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 09330022 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 430 |
| 09330019 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 420 |
| 09330004 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 390 |
| 09330014 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 380 |
| 09330015 | Kesselstadt | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 360 |
| 09330012 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 09330009 | Kesselstadt | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 09330026 | Kesselstadt | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 09330006 | Kesselstadt | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 09330016 | Kesselstadt | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 09330030 | Kesselstadt | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 60 |
| 09330007 | Kesselstadt | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 40 |
| 09330011 | Kesselstadt | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 40 |
| 09330008 | Kesselstadt | Sonstige Flächen (SPO) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 30 |
| 09330013 | Kesselstadt | Sonstige Flächen (SPO) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 30 |
| 09330018 | Kesselstadt | Sonstige Flächen (SPO) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 30 |
| 09330021 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 23 |
| 09330005 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 20 |
| 09330017 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 18 |
| 09330029 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 16 |
| 09330024 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 16 |
| 09330028 | Kesselstadt | Sonstige Flächen (SPO) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 15 |
| 09330025 | Kesselstadt | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 15 |
| 09330010 | Kesselstadt | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | – | 15 |
| 09330910 | Kesselstadt | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 3,20 |
| 09330920 | Kesselstadt | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 3,20 |
| 09330911 | Kesselstadt | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 2,90 |
| 09330921 | Kesselstadt | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 2,90 |
| 09330913 | Kesselstadt | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 1,90 |
| 09330903 | Kesselstadt | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 1,90 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Kesselstadt bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Kesselstadt reichen die Werte von 15 bis 500 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals Bodenrichtwertportal Hessen. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hanau bestellen.
Weitere Ortsteile in Hanau
- Groß-Steinheim 320 €
- Großauheim 308 €
- Klein-Auheim 350 €
- Klein-Steinheim 335 €
- Mittelbuchen 410 €
- Wolfgang 315 €
Quelle (HE): Gutachterausschüsse für Immobilienwerte in Hessen, HVBG, Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2024.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.