Niedersachsen · Vechta
Bodenrichtwert Damme
Für Damme liegen 89 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) zum Stichtag 01.01.2026 vor. Der Median beträgt 150 €/m²; die Zonenwerte reichen von 45 bis 330 €/m². Zuständig ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg.
Stichtag 01.01.2026
Kennzahlen nach Nutzungsklasse
Stichtag 01.01.2026
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 89 | 45 | 150 | 147 | 330 |
| Wohnbauland | 32 | 100 | 165 | 159 | 245 |
| Mischgebiet | 43 | 50 | 175 | 163 | 330 |
| Gewerbe / Industrie | 9 | 45 | 45 | 46 | 50 |
| Sonderbauflächen | 5 | 85 | 95 | 121 | 185 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 3 | 4 | 14 | 10 | 14 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Damme“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Damme
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01805201 | Damme - Große Straße / Mühlenstraße | Kerngebiet (MK) | B – Baureifes Land | – | – | 330 |
| 01804211 | Damme-Große Straße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 265 |
| 01804219 | Damme-Große Straße/Bahnhofstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 265 |
| 01804216 | Damme-Am Kirchplatz | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 260 |
| 01804228 | Damme-Lindenstraße/Im Hofe | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 260 |
| 01804212 | Damme-Große Straße Nord | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01800236 | Damme-Westlich der Bahn | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 245 |
| 01804218 | Damme-Donaustraße/Altes Amtsgericht | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 225 |
| 01804221 | Damme-Große Straße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 225 |
| 01804240 | Damme-Reselager Mesch | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 225 |
| 01800214 | Damme-Grüner Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 215 |
| 01804214 | Damme-Gartenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 215 |
| 01804230 | Damme-südlich Marienstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 215 |
| 01800211 | Damme-Eichenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01800213 | Damme-Am tiefen Grund | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01800223 | Damme-Im Hopfengarten | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01804223 | Damme-Bahnhofstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01804209 | Damme-Mühlenstraße/Ohlkenbergsweg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 205 |
| 01800212 | Damme-westlich Ohlkenbergsweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01800221 | Damme-Hasenpfad | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01804217 | Damme-Alter Schulweg/Donaustraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01800209 | Damme-Am Freibad | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 195 |
| 01804222 | Damme-östlich Am Stadtmuseum | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01804224 | Damme-Lindenstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01804225 | Damme-südlich Marienstraße/Große Straße | Mischgebiet (MI) | R – Rohbauland | – | – | 190 |
| 01804213 | Damme-südlich Rüschendorfer Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 01804238 | Damme-westlich Am Stadtmuseum | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 01807720 | Damme - Rathaus | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 185 |
| 01800228 | Damme-Auwinkel | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01800231 | Damme-Wohnpark Am Bergsee | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01800232 | Damme Am Tiefen Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01800234 | Damme-Reselage | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01804203 | Damme-Dammer Gärten | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 180 |
| 01800217 | Damme-Neue Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01804206 | Damme-Pastorskamp | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01804231 | Damme-Steinfelder Straße/Große Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 175 |
| 01800206 | Damme-Nachtigallenweg | Reines Wohngebiet (WR, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01800215 | Damme-Steinfelder Straße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01800216 | Damme-Wellerdingshof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01804236 | Damme-Nord | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01804234 | Damme-Osterfeine-Kirchesch | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 01804237 | Damme_Vördener Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 165 |
| 01800208 | Damme-Wienerei | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01800226 | Damme-Achtern Hoff | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01800207 | Damme-Glückauf | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01800218 | Damme-Neuenwalder Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01800224 | Damme-Eibenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01800225 | Damme-Rosenweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01800233 | Damme-Im Sonnentau | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01807205 | Damme - Im Hofe | Sonstiges Sondergebiet (SO, EKZ) | B – Baureifes Land | – | – | 145 |
| 01800200 | Damme-Osterfeine-Kirchesch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 130 |
| 01804207 | Damme-Reselager Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01804208 | Damme-Alte Straße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 125 |
| 01804204 | Damme-Hunteburger Straße Süd | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01800205 | Damme-Nordweg | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800237 | Damme Hopfengasse | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01800227 | Damme-Osterfeine- Am Pickerweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 105 |
| 01800201 | Damme-Osterfeine -Von-Galen-Weg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800202 | Damme-Osterfeine-Wiesengrund | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800203 | Damme-Rüschendorf-Mühlenberg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800219 | Damme-Bexadde | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01800229 | Damme-Sierhausen | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01803209 | Damme-Im Kräutergarten | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01803210 | Damme-Südfelde | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01803211 | Damme-Böckermanns Hof | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01803212 | Damme-Rottinghausen | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01804201 | Damme-Rüschendorf-Fangkampe | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01804202 | Damme-Zum Rennplatz | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01804205 | Damme-Borringhausen | Gemischte Baufläche (M) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01803206 | Damme-Osterdammer Straße | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01803207 | Damme-Osterfeine-Meyers Grund | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01803208 | Damme-Dümmerlohausen | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01807202 | Damme-Dümmerlohausen-Burdieks Kamp | Sondergebiet Erholung (SE, WO) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01807203 | Damme-Dümmerlohausen-Kuhlenkamp | Sondergebiet Erholung (SE, WO) | B – Baureifes Land | – | – | 95 |
| 01804226 | Damme-Turmweg | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01807204 | Damme_Wohnpark Am Bergsee | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01803202 | Damme-Haverbeck | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 75 |
| 01803213 | Damme-Rüschendorf-Ringstraße | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01804235 | Außenbereich Damme | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01804239 | Damme Außenbereich | Gemischte Baufläche (M, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01806203 | Damme-Osterdammer Straße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01806204 | Damme-Turmweg/westlich Hunteburger Str. | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01806201 | Damme-südlich Wiesenstraße | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806202 | Damme-östlich Hunteburger Straße | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806205 | Damme-nördlich Südring | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806206 | Damme-Hufeisenstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806207 | Damme-Dümmerlohausen/Steinstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806208 | Damme-GewerbeNeuenwalde | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01806209 | Damme-Osterdammer Esch | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 45 |
| 01808023 | Damme-Ost | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 14 |
| 01808024 | Damme-West | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 14 |
| 01809002 | Moorbereich-Dümmer | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 4 |
| 01809981 | Waldflächen Moorbereich Dümmer | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,80 |
| 01809991 | Waldflächen Damme-Ost | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,80 |
| 01809992 | Waldflächen Damme-Ost | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,80 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Anleitung
So finden Sie den Bodenrichtwert für ein Grundstück in Damme
- 1Landesportal öffnen: Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Dort sind die Bodenrichtwertzonen für Niedersachsen als Karte hinterlegt, kostenfrei einsehbar zum jeweiligen Stichtag.
- 2Adresse oder Flurstück suchen: Straße und Hausnummer in Damme (49401) eingeben oder Gemarkung, Flur und Flurstück aus dem Grundbuch- oder Katasterauszug. Der Wert gilt für die Zone, in der das Grundstück liegt.
- 3Eintrag lesen: Neben dem Wert in €/m² stehen Entwicklungszustand (B, R, E), Art der Nutzung (W, MI, GE …), Geschossflächenzahl und Beitragszustand. Was die Kürzel bedeuten, erklärt der Ratgeber „Bodenrichtwert lesen“.
- 4Amtliche Auskunft für Finanzamt, Bank oder Gericht: Eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft erteilt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg auf Antrag, auch zu zurückliegenden Stichtagen. Hier online bestellen.
Zuständigkeit
Zuständigkeit für Damme
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg
Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 53 Gemeinden in Niedersachsen (3.063 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.boris.niedersachsen.de/
Flurstück und Liegenschaftskarte
LGLN Niedersachsen _ Vechta
Neuer Markt 14, 49377 Vechta
Telefon +49 44418760 · Website · Kartenviewer
Das Katasteramt liefert Flurstücksnummer und Liegenschaftskarte, die der Antrag auf Bodenrichtwertauskunft braucht.
Grundsteuer in Niedersachsen
Flächen-Lage-Modell
Niedersachsen ergänzt das Flächenmodell um einen Lagefaktor aus dem Verhältnis des Bodenrichtwerts zum Gemeindedurchschnitt. Mehr zur Grundsteuer.
Bodenrichtwert nach Postleitzahl in Damme
Bodenrichtwertzonen folgen nicht den PLZ-Grenzen; eine Postleitzahl kann mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten enthalten.
- 49401
Nachbargemeinden
Bodenrichtwerte im Umkreis von Damme, Median Bauland.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Damme
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Damme?
Wer legt die Bodenrichtwerte für Damme fest?
Gilt der Bodenrichtwert für mein Grundstück in Damme?
Brauche ich den Bodenrichtwert für die Grundsteuer in Damme?
Wie bekomme ich eine amtliche Bodenrichtwertauskunft für Damme?
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.