Ortsteil von Solingen
Bodenrichtwert Solingen-Zentral
Für Zentral in Solingen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Klingenstadt Solingen zum Stichtag 01.01.2026 44 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 378 €/m²; die Zonenwerte reichen von 100 bis 445 €/m². Postleitzahlen: 42653, 42651, 42719.
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Zentral
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 44 | 100 | 378 | 329 | 445 |
| Wohnbauland | 28 | 240 | 403 | 394 | 445 |
| Mischgebiet | 7 | 285 | 325 | 324 | 350 |
| Gewerbe / Industrie | 7 | 100 | 140 | 131 | 160 |
| Sonderbauflächen | 2 | 115 | 135 | 135 | 155 |
| Sonstige Flächen | 10 | 5 | 13 | 12 | 15 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Zentral“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Solingen-Zentral
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21008 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 445 |
| 20906 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42719 | 445 |
| 21009 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 445 |
| 21007 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 440 |
| 20909 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 440 |
| 32703 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 435 |
| 21012 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 435 |
| 18908 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 435 |
| 18803 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 420 |
| 18909 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 415 |
| 19002 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42651 | 415 |
| 21011 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 415 |
| 20905 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 410 |
| 19105 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42651 | 405 |
| 21013 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 400 |
| 21010 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 400 |
| 18905 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 400 |
| 18907 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 400 |
| 20908 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 400 |
| 21006 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 400 |
| 20907 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42653 | 385 |
| 14903 | Zentral | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42719 | 380 |
| 18804 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 375 |
| 32704 | Zentral | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 350 |
| 33503 | Zentral | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 350 |
| 21014 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 345 |
| 18906 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42653 | 345 |
| 19302 | Zentral | Dorfgebiet (MD, ASB) | B – Baureifes Land | 0,4 | 42651 | 325 |
| 32803 | Zentral | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42653 | 325 |
| 32804 | Zentral | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42719 | 320 |
| 15208 | Zentral | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42719 | 320 |
| 32705 | Zentral | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,1 | 42651 | 315 |
| 19402 | Zentral | Dorfgebiet (MD, ASB) | B – Baureifes Land | 0,8 | 42651 | 285 |
| 62551 | Zentral | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 240 |
| 62651 | Zentral | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 240 |
| 43402 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, GD) | B – Baureifes Land | – | 42719 | 160 |
| 43303 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, GD) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 160 |
| 60401 | Gesundheitseinrichtungen, Zentral | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, MED) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 155 |
| 44004 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, GD) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 150 |
| 43604 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, GD) | B – Baureifes Land | – | 42651 | 140 |
| 60402 | Bildungseinrichtungen, Zentral | Baufläche für Gemeinbedarf (GB, BI) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 115 |
| 43603 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, PL) | B – Baureifes Land | – | 42651 | 105 |
| 44401 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, PL) | B – Baureifes Land | – | 42719 | 105 |
| 43203 | Zentral | Gewerbegebiet (GE, PL) | B – Baureifes Land | – | 42653 | 100 |
| 62602 | Kleingartenfläche, Zentral | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 15 |
| 62502 | Kleingartenfläche, Zentral | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 15 |
| 62503 | Kleingartenfläche, Zentral | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 15 |
| 62504 | Kleingartenfläche, Zentral | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 15 |
| 60404 | Kleingartenfläche, Zentral | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 15 |
| 62202 | Innerstädtische Grünfläche, Zentral | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 10 |
| 60403 | Innerstädtische Grünfläche, Zentral | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 10 |
| 62501 | Innerstädtische Grünfläche, Zentral | Sonstige Flächen (GF) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 10 |
| 62601 | Friedhof, Zentral | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 5 |
| 62201 | Friedhof, Zentral | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 42653 | 5 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Zentral bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Zentral reichen die Werte von 100 bis 445 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Solingen bestellen.
Weitere Ortsteile in Solingen
- Aufderhöhe 405 €
- Burg 383 €
- Gräfrath 400 €
- Höhscheid 400 €
- Krahenhöhe 395 €
- Merscheid 385 €
- Mitte 383 €
- Ohligs 385 €
- Südstadt 415 €
- Vockert-Widdert 423 €
- Wald 393 €
Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.