Niedersachsen · Ammerland
Bodenrichtwert Edewecht
Für Edewecht liegen 85 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) zum Stichtag 01.01.2026 vor. Der Median beträgt 160 €/m²; die Zonenwerte reichen von 25 bis 290 €/m². Zuständig ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg.
Stichtag 01.01.2026
Kennzahlen nach Nutzungsklasse
Stichtag 01.01.2026
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 85 | 25 | 160 | 145 | 290 |
| Wohnbauland | 61 | 60 | 160 | 156 | 290 |
| Mischgebiet | 14 | 70 | 155 | 146 | 280 |
| Gewerbe / Industrie | 6 | 25 | 50 | 43 | 50 |
| Sonderbauflächen | 4 | 40 | 135 | 125 | 190 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 3 | 2,80 | 3,70 | 4,17 | 6 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Edewecht“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Edewecht
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01201454 | Wildenloh/ Wachholder-. Dieste | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 290 |
| 01204403 | Edewecht/Friedrichsfehn-Mitte | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 280 |
| 01201444 | F-fehn. nördlicher Ortsteil | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01201445 | Friedrichsfehn/ Verbindungsweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01201446 | F-fehn. südlicher Ortsteil | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01201467 | Friedrichsfehn/ Fuhrkenscher G | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01201477 | Friedrichsfehn / Verbindg. II | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 250 |
| 01201471 | Friedrichsfehn/ Wangerooger St | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 01201473 | Friedrichsfehn/Bohlkens Kamp | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 01201475 | Edewecht-Friedr.f.-Blenderman. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 01201486 | Friedrichsfehn/Spiekerooger Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 01204402 | Edewecht/Friedrichsfehn-Ost | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 240 |
| 01201431 | Edewecht/ zur Loge. Logenring | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01201432 | Edewecht/Am Bahnhof/Eichenalle | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01201442 | Edewecht/ Im Vieh | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01201465 | Edewecht/ Siedlung Feldkamp | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01201470 | Edewecht/Adalbert-Kaiser-Str. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 210 |
| 01201433 | Edewecht/ Wallstraße/Janstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201436 | Edewecht/Oldenb. Str./Beethove | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201437 | Edewecht/Parkstr./Schützenhofs | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201440 | Edewecht/ Vor den Brannen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201451 | Portsloge/ Viehdamm | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201462 | Edewecht/Dierkshof | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201481 | Edewecht/Auf der Loge | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01202440 | Freidrichsfehn/Roter Steinweg | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01204401 | Edewecht-Friedrf. / Spiekerooger Str. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01204438 | Edewecht / Bahnhofstraße | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 200 |
| 01201438 | Edewecht/Deyehof/ Am Esch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201439 | Edewecht, Breeweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201441 | Edewecht/ Schillerstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201443 | Edewecht/ Erlenweg/Am Dobben | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201472 | Edewecht/Lessingstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201483 | Edewecht/Roter Steinweg 2000 m | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01207477 | Friedrichsfehn/Roter Steinweg | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 190 |
| 01201401 | JeddelohII/Moorweide | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01204432 | Edewecht/ Hauptstr./ Am Esch | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 170 |
| 01201448 | Portsloge/ Eichengr. Im Wald | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01201449 | Portsloge/ Zur Warmloge/ Warml | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01201450 | Portsloge/ Am Busch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01201484 | Edewecht/Roter Steinweg 4000 m | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01201485 | Edewecht-Mosleshöhe | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01204436 | Portsloge/ Portsloger Str. | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01204440 | Edewecht-Viehdamm | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 160 |
| 01201400 | Husbäke/Zur Turnhalle | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01201478 | Edewecht/Janstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01204433 | Edewecht/ Blumenstr./Am Dobben | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01207480 | Edewecht/Grubenhof | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 150 |
| 01201461 | Edewecht-Rosenstraße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 140 |
| 01201460 | Kl. Scharrel/ gesamte Siedlung | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01207479 | Edewecht-Marktplatz | Baufläche für Gemeinbedarf (GB) | B – Baureifes Land | – | – | 120 |
| 01201455 | Osterscheps/ Holtange Siedl. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 110 |
| 01203431 | Jeddeloh I/ Ortskern | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01203434 | Jeddeloh I/Schützenweg | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 100 |
| 01201453 | Jeddeloh II/Schulstr.Weserstr. | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01201458 | Süddorf/Stettiner Weg/Amselweg | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 90 |
| 01201459 | Husbäke/ Moosbeerweg/ Sonnenta | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01202401 | Edewecht-Kanalweg | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01202431 | Jeddeloh II/ Schafdamm | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01202438 | Edewecht/Tütjenbarg | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01202439 | Edewecht/Heidedamm | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 85 |
| 01201452 | Jeddeloh II/ Gartenstr./ Kirch | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01201469 | Hafenstraße/ Breddiner Straße | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01201476 | Holttange/Holttanger Straße | Wohnbaufläche (W, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01202437 | Süddorf/Küstenkanalstr. | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01203433 | Osterscheps/ Dorfbereich | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 80 |
| 01202441 | Petersfehn II/Wildenlohslinie | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 75 |
| 01201434 | Edewecht-Lindendamm | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01201456 | Westerscheps/ Frerichs Placken | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01201479 | Edewecht/Am Hafen | Allgemeines Wohngebiet (WA, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01202432 | Süddorf/ An der Bahn | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01202433 | Bachmannweg/ Setjeweg | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01202434 | Oellien-Tannen. Osterscheps | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01203401 | Edewecht / Wittenrieder Str. | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01203402 | Edewecht / Lohorster Str. | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01203432 | Westerscheps/ Dorfkern | Dorfgebiet (MD) | B – Baureifes Land | – | – | 70 |
| 01202435 | Süddorf/ AnderBahn/ Fichteneck | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 01202436 | Bachmannweg/ Königsberger Str. | Kleinsiedlungsgebiet (WS, EFH) | B – Baureifes Land | – | – | 65 |
| 01200401 | Edewecht-Außenbereich | Allgemeines Wohngebiet (WA, ASB) | B – Baureifes Land | – | – | 60 |
| 01206400 | Edewecht/Gewerbe/Florian-von-Lorch | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01206401 | Edewecht/ Gewerbegeb. Breeweg | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01206403 | Edewecht/Frierichsfehn | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01206405 | Edewecht/ Güterstraße | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 50 |
| 01207478 | Friedrichsfehn/Häherweg | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | – | 40 |
| 01206404 | Edewecht, Oldenb.Str. Süd | Gewerbegebiet (GE) | B – Baureifes Land | – | – | 30 |
| 01206402 | Edewecht/Industriegeb. Industr | Industriegebiet (GI) | B – Baureifes Land | – | – | 25 |
| 01208401 | Edewecht A-Sandboden | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 6 |
| 01209402 | Edewecht GR-Mischboden | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 3,70 |
| 01209403 | Edewecht GR-Moorboden | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 2,80 |
| 01207904 | Edewecht - Forst | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | – | 0,75 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Anleitung
So finden Sie den Bodenrichtwert für ein Grundstück in Edewecht
- 1Landesportal öffnen: Bodenrichtwertportal Niedersachsen. Dort sind die Bodenrichtwertzonen für Niedersachsen als Karte hinterlegt, kostenfrei einsehbar zum jeweiligen Stichtag.
- 2Adresse oder Flurstück suchen: Straße und Hausnummer in Edewecht (26188) eingeben oder Gemarkung, Flur und Flurstück aus dem Grundbuch- oder Katasterauszug. Der Wert gilt für die Zone, in der das Grundstück liegt.
- 3Eintrag lesen: Neben dem Wert in €/m² stehen Entwicklungszustand (B, R, E), Art der Nutzung (W, MI, GE …), Geschossflächenzahl und Beitragszustand. Was die Kürzel bedeuten, erklärt der Ratgeber „Bodenrichtwert lesen“.
- 4Amtliche Auskunft für Finanzamt, Bank oder Gericht: Eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft erteilt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg auf Antrag, auch zu zurückliegenden Stichtagen. Hier online bestellen.
Zuständigkeit
Zuständigkeit für Edewecht
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg
Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 53 Gemeinden in Niedersachsen (3.063 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.boris.niedersachsen.de/
Flurstück und Liegenschaftskarte
LGLN Westerstede
Wilhelm-Geiler-Str. 11, 26655 Westerstede
Telefon +49 44887632423 · Kartenviewer
Das Katasteramt liefert Flurstücksnummer und Liegenschaftskarte, die der Antrag auf Bodenrichtwertauskunft braucht.
Grundsteuer in Niedersachsen
Flächen-Lage-Modell
Niedersachsen ergänzt das Flächenmodell um einen Lagefaktor aus dem Verhältnis des Bodenrichtwerts zum Gemeindedurchschnitt. Mehr zur Grundsteuer.
Bodenrichtwert nach Postleitzahl in Edewecht
Bodenrichtwertzonen folgen nicht den PLZ-Grenzen; eine Postleitzahl kann mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten enthalten.
- 26188
Nachbargemeinden
Bodenrichtwerte im Umkreis von Edewecht, Median Bauland.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Edewecht
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Edewecht?
Wer legt die Bodenrichtwerte für Edewecht fest?
Gilt der Bodenrichtwert für mein Grundstück in Edewecht?
Brauche ich den Bodenrichtwert für die Grundsteuer in Edewecht?
Wie bekomme ich eine amtliche Bodenrichtwertauskunft für Edewecht?
Quelle (NI): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, LGLN, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.