Ortsteil von Herne
Bodenrichtwert Herne-Sodingen
Für Sodingen in Herne weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Herne zum Stichtag 01.01.2026 26 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 260 €/m²; die Zonenwerte reichen von 60 bis 370 €/m². Postleitzahlen: 44627, 44628.
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Sodingen
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 26 | 60 | 260 | 256 | 370 |
| Wohnbauland | 22 | 175 | 260 | 270 | 370 |
| Mischgebiet | 2 | 270 | 295 | 295 | 320 |
| Gewerbe / Industrie | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 2 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Sonstige Flächen | 5 | 14 | 21 | 18 | 21 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Sodingen“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Herne-Sodingen
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 44627 | 370 |
| 280 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 44627 | 330 |
| 288 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 44627 | 320 |
| 400 | Sodingen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,5 | 44627 | 320 |
| 283 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 44627 | 320 |
| 273 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 44627 | 320 |
| 295 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 44627 | 300 |
| 275 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 44627 | 300 |
| 297 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 44627 | 290 |
| 290 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 44627 | 290 |
| 402 | Sodingen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,5 | 44627 | 270 |
| 285 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 44627 | 270 |
| 277 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 44627 | 260 |
| 278 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 44627 | 260 |
| 281 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 44627 | 250 |
| 282 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 44627 | 250 |
| 1076 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 44627 | 245 |
| 274 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 44627 | 245 |
| 276 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 44628 | 245 |
| 299 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 44627 | 240 |
| 284 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 44627 | 235 |
| 298 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 44627 | 215 |
| 279 | Sodingen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 44627 | 210 |
| 1201 | Sodingen | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,3 | 44627 | 175 |
| 449 | Sodingen | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 44627 | 60 |
| 448 | Sodingen | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 44627 | 60 |
| 1084 | Friedhof, Sodingen | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 44627 | 21 |
| 1332 | Dauerkleingarten / Freizeitanlage, Sodingen | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 44627 | 21 |
| 1331 | Dauerkleingarten / Freizeitanlage, Sodingen | Kleingartenfläche (KGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 44627 | 21 |
| 1085 | Parkanlage, Sodingen | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 44627 | 14 |
| 1077 | Parkanlage, Sodingen | Freizeitgartenfläche (FGA) | SF – Sonstige Flächen | – | 44627 | 14 |
| 1081 | Sodingen | Acker (A) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 44627 | 9 |
| 1158 | Sodingen | Grünland (GR) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 44627 | 7 |
| 1088 | Sodingen | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 44627 | 0,60 |
| 1086 | Sodingen | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 44627 | 0,60 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Sodingen bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Sodingen reichen die Werte von 60 bis 370 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Herne bestellen.
Weitere Ortsteile in Herne
- Baukau- Ost 260 €
- Baukau- West 190 €
- Börnig/Holthausen 265 €
- Eickel 260 €
- Herne- Mitte 320 €
- Herne- Süd 265 €
- Herne-S 0,60 €
- Holsterhausen 240 €
- Horsthausen 250 €
- Röhlinghausen 260 €
- Unser Fritz/Crange 210 €
- Wanne 260 €
- Wanne- Süd 260 €
Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.