Zum Inhalt
Bodenrichtwerte

Nordrhein-Westfalen · Siegen-Wittgenstein

Bodenrichtwert Siegen

Für Siegen liegen 273 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) zum Stichtag 01.01.2026 vor. Der Median beträgt 130 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 2.600 €/m². Die Werte sind für 256 Ortsteile getrennt ausgewiesen. Zuständig ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen.

Median Bauland (gesamt)
130 €/m²
Stichtag
01.01.2026
Spannweite
15 – 2.600
Zonen
273

Stichtag 01.01.2026

Kennzahlen nach Nutzungsklasse

Stichtag 01.01.2026

Nutzungsklasse Zonen Minimum Median Mittel Maximum
Bauland (gesamt) 273 15 130 177 2.600
Wohnbauland 150 75 140 148 280
Mischgebiet 70 40 165 326 2.600
Gewerbe / Industrie 52 15 60 59 120
Sonderbauflächen 1 230 230 230 230
Landwirtschaftliche Flächen 20 2,50 2,50 2,50 2,50
Forstwirtschaftliche Flächen 20 0,80 0,80 0,80 0,80

Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Siegen“.

256 Ortsteile

Bodenrichtwerte nach Ortsteil

256 Ortsteile · Median Bauland, Spanne und Zonenzahl · jede Zeile führt zur vollständigen Zonenliste

OrtsteilMedian €/m²MinimumMaximumZonen
Bodenrichtwert Achenbacher Furt / Nerzweg 60 60 60 1
Bodenrichtwert Achenbacher Straße / Fortunastraße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Adolf-Wurmbach-Straße / Im Wiesental 190 190 190 1
Bodenrichtwert Alcher Straße 50 50 50 1
Bodenrichtwert Alte Dreisbach 150 150 150 1
Bodenrichtwert Altenhof / Hainstraße 180 180 180 1
Bodenrichtwert Altstadt 280 280 280 1
Bodenrichtwert Am Altenberg / Iderbachstraße 140 140 140 1
Bodenrichtwert Am Bahnhof 660 660 660 1
Bodenrichtwert Am Bastenberg 190 190 190 1
Bodenrichtwert Am Brüderbund / In der Kohlenbach 30 30 30 1
Bodenrichtwert Am Eichert / Bergmannsweg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Am Hüttengraben 60 60 60 1
Bodenrichtwert Am Köppel / In der Rabelsbach 200 200 200 1
Bodenrichtwert Am Lohgraben / Unterhainweg 190 190 190 1
Bodenrichtwert Am Rothenberg / Bonhoefferstraße 150 150 150 1
Bodenrichtwert Am Siegenstein / In der Hubach 140 140 140 1
Bodenrichtwert Am Sonnenhang / Wildweg 170 170 170 1
Bodenrichtwert Am Stein / Auf der Alm 130 130 130 1
Bodenrichtwert Am Tiefbau / In der Thal 15 15 15 1
Bodenrichtwert Am Westhang / Am Mühlenberg 140 140 140 1
Bodenrichtwert Am Witschert 180 180 180 1
Bodenrichtwert Am Zäunchen 140 140 140 1
Bodenrichtwert An den Drei Pfosten 240 240 240 1
Bodenrichtwert An den Weiden 60 60 60 1
Bodenrichtwert Auf den Hütten / Siegstraße 60 60 60 1
Bodenrichtwert Auf der Meinhardt 130 130 130 1
Bodenrichtwert Auf der Schemscheid / Am Alten Stadtplatz 60 60 60 1
Bodenrichtwert Auf der Weiß / In der Steinwiese 60 60 60 1
Bodenrichtwert Bahnhof Eintracht / Eiserfelder Straße 22-208 60 60 60 1
Bodenrichtwert Bahnhofstraße 2.600 2.600 2.600 1
Bodenrichtwert Baugebiet - Kohrweg 240 240 240 1
Bodenrichtwert Baugebiet - Wiedthal 130 130 130 1
Bodenrichtwert Baugebiet Im Boden 160 160 160 1
Bodenrichtwert Baugebiet Ober dem Feldgarten 240 240 240 1
Bodenrichtwert Baugebiet Schießberg 170 170 170 1
Bodenrichtwert Berliner Straße / Kochsecke 460 460 460 1
Bodenrichtwert Birlenbacher Hütte / Birlenbacher Straße 80 80 80 1
Bodenrichtwert Birlenbacher Straße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Birlenbacher Straße / Fröbelstraße 60 60 60 1
Bodenrichtwert Birlenbacher Straße 24-52 60 60 60 1
Bodenrichtwert Bismarckstraße / Charlottenstraße 170 170 170 1
Bodenrichtwert Bismarckstraße / In der Herrenwiese 80 80 80 1
Bodenrichtwert Bismarckstraße 22-24 60 60 60 1
Bodenrichtwert Bismarckstraße 8-20 260 260 260 1
Bodenrichtwert Blumenviertel / Im Wolfseifen 170 170 170 1
Bodenrichtwert Boschgotthardtshütte 60 60 60 1
Bodenrichtwert Brachhain 11-25 120 120 120 1
Bodenrichtwert Breite Straße / Untere Rolandstraße 80 80 80 1
Bodenrichtwert Breitenbach 130 130 130 1
Bodenrichtwert Brüderweg / Im Marienbörnchen 120 120 120 1
Bodenrichtwert Brüderweg / Im Neuen Hof 220 220 220 1
Bodenrichtwert Brüderweg / Siemensstraße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Bubergstraße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Buchener Straße / Schwalbenweg 160 160 160 1
Bodenrichtwert Buchener Straße 98-100 40 40 40 1
Bodenrichtwert Bühlrücken 170 170 170 1
Bodenrichtwert Bühlstraße / Zum Obstgarten 140 140 140 1
Bodenrichtwert Bühlstraße 153-173 60 60 60 1
Bodenrichtwert Bürbacher Giersberg 280 280 280 1
Bodenrichtwert Bürbacher Weg 170 170 170 1
Bodenrichtwert Charlottenhütte 120 120 120 1
Bodenrichtwert Charlottenhütte / Sandhalde 40 40 40 1
Bodenrichtwert Charlottental 200 200 200 1
Bodenrichtwert City-Galerie 2.100 2.100 2.100 1
Bodenrichtwert Daimlerstraße / Borsigstraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Dautenbach 180 180 180 1
Bodenrichtwert Dillnhütten 120 120 120 1
Bodenrichtwert Eibenweg 150 150 150 1
Bodenrichtwert Eiserfelder Straße 160 160 160 1
Bodenrichtwert Eiserfelder Straße / IHW-Park 60 60 60 1
Bodenrichtwert Eiserfelder Straße 21-51 130 130 130 1
Bodenrichtwert Eisern 120 120 120 1
Bodenrichtwert Eiserntalstraße / Lindenstraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Eiserntalstraße 155-187 40 40 40 1
Bodenrichtwert Eiserntalstraße 237-273 85 85 85 1
Bodenrichtwert Eiserntalstraße 328-382 40 40 40 1
Bodenrichtwert Emilienstraße 260 260 260 1
Bodenrichtwert Ernstweg 120 120 120 1
Bodenrichtwert Feuersbach 120 120 120 1
Bodenrichtwert Fischbacher Berg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Fischbacher Berg / Sorauer Straße 150 150 150 1
Bodenrichtwert Fischbacherbergstraße / Am Stadtwald 200 200 200 1
Bodenrichtwert Fludersbach 105 105 105 1
Bodenrichtwert Fludersbach / Mathiasweg 60 60 60 1
Bodenrichtwert Forstwirtschaft 0,80 0,80 0,80 20
Bodenrichtwert Freudenberger Straße 507-563 140 140 140 1
Bodenrichtwert Freudenberger Straße 585-587 75 75 75 1
Bodenrichtwert Friedrich-Friesen-Straße / Johanneshütte 110 110 110 1
Bodenrichtwert Friedrich-Wilhelm-Straße / Hambergstraße 2-66 130 130 130 1
Bodenrichtwert Friedrichstraße / Nordstraße 190 190 190 1
Bodenrichtwert Friedrichstraße / Siegbergstraße 260 260 260 1
Bodenrichtwert Friedrichstraße 56 60 60 60 1
Bodenrichtwert Geisweider Straße / Setzetalstraße 60 60 60 1
Bodenrichtwert Geisweider Straße / Sohlbacher Straße 170 170 170 1
Bodenrichtwert Gewerbegebiet Frankfurter Straße 47-61 60 60 60 1
Bodenrichtwert Gewerbegebiet Martinshardt / Leimbachtal 100 100 100 1
Bodenrichtwert Gewerbepark Heidenberg 90 90 90 1
Bodenrichtwert Giersberg - Südosthang 280 280 280 1
Bodenrichtwert Giersberg - Südwesthang 280 280 280 1
Bodenrichtwert Gilbergstraße / Nachtigallweg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Goldammerweg / An der Siegtalbrücke 60 60 60 1
Bodenrichtwert Gosenbacher Hütte / Am Rosengarten 105 105 105 1
Bodenrichtwert Gosenbacher Hütte 47-57 25 25 25 1
Bodenrichtwert Grube Neue Haardt / Am Steigerberg 60 60 60 1
Bodenrichtwert Gutenbergstraße / Bruchwiese 140 140 140 1
Bodenrichtwert Gutenbergstraße / Im Seifen 130 130 130 1
Bodenrichtwert Gutenbergstraße 23-39 / Lange Wiese 60 60 60 1
Bodenrichtwert Güterweg / Köhlerweg 160 160 160 1
Bodenrichtwert Haardtstraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Hagener Straße 200 200 200 1
Bodenrichtwert Hagener Straße / Gießereistraße 80 80 80 1
Bodenrichtwert Hammerhütte 160 160 160 1
Bodenrichtwert Haubergsiedlung 200 200 200 1
Bodenrichtwert Haubergstraße / In der Engsbach 160 160 160 1
Bodenrichtwert Hauptmarkt 500 500 500 1
Bodenrichtwert Hauptstraße 140 140 140 1
Bodenrichtwert Hauptstraße / Breitenbacher Straße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Hauptstraße / Eisenhüttenstraße 60 60 60 1
Bodenrichtwert Hauptstraße 3 - 21 120 120 120 1
Bodenrichtwert Heeserstraße 190 190 190 1
Bodenrichtwert Heesstraße 140 140 140 1
Bodenrichtwert Heidenberg / Fortunastraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Heinrich-Schütz-Straße / Alfred-Delp-Straße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Hengsbach 120 120 120 1
Bodenrichtwert Hermelsbach 200 200 200 1
Bodenrichtwert Hessische Straße / Oststraße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Hintere Wenscht 140 140 140 1
Bodenrichtwert Hochstraße / Friedenstraße 180 180 180 1
Bodenrichtwert Hoher Rain 120 120 120 1
Bodenrichtwert Hohgartenstraße / Hainbornstraße 150 150 150 1
Bodenrichtwert Holzseifen / Wurmbergsfeld 150 150 150 1
Bodenrichtwert Hubertusweg / Friedrich-Ebert-Straße 180 180 180 1
Bodenrichtwert Häusling 190 190 190 1
Bodenrichtwert Höhenweg 180 180 180 1
Bodenrichtwert Hüttenstraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Hüttental 120 120 120 1
Bodenrichtwert Im Gensterfeld / Jakob-Scheiner-Straße 140 140 140 1
Bodenrichtwert Im Langenseifen / In der Großenbach 160 160 160 1
Bodenrichtwert Im Samelsfeld / Achenbacher Furth 140 140 140 1
Bodenrichtwert In der Flur 180 180 180 1
Bodenrichtwert In der Parbach 150 150 150 1
Bodenrichtwert In der Wehbach 85 85 85 1
Bodenrichtwert In der Wehbach / Eiserntalstraße 40 40 40 1
Bodenrichtwert Industriestraße / Einheitsstraße 60 60 60 1
Bodenrichtwert Johanneshütte 51-67 110 110 110 1
Bodenrichtwert Johannesstraße / Knesberich 130 130 130 1
Bodenrichtwert Kaisergarten / Hagener Straße 280 280 280 1
Bodenrichtwert Kaiserschacht 40 40 40 1
Bodenrichtwert Kaiserschacht / Eisenzecher Zug 15 15 15 1
Bodenrichtwert Kampenstraße 280 280 280 1
Bodenrichtwert Kampenstraße / Hohler Weg 220 220 220 1
Bodenrichtwert Kirchweg 10-14 340 340 340 1
Bodenrichtwert Koblenzer Straße / Kirchweg 660 660 660 1
Bodenrichtwert Koblenzer Straße / Leimbachstraße 260 260 260 1
Bodenrichtwert Kornmarkt / Neumarkt 340 340 340 1
Bodenrichtwert Kreisklinikum / Gymnasium 260 260 260 1
Bodenrichtwert Känerbergstraße / Stockweg 105 105 105 1
Bodenrichtwert Kölner Straße 1-46 480 480 480 1
Bodenrichtwert Kölner Tor / Kölner Straße 48-66 1.700 1.700 1.700 1
Bodenrichtwert Landwirtschaft 2,50 2,50 2,50 20
Bodenrichtwert Leimbachstraße 117-233 120 120 120 1
Bodenrichtwert Leimbachstraße 37-59 / Kolbeweg 100 100 100 1
Bodenrichtwert Lindenbergsiedlung 170 170 170 1
Bodenrichtwert Löhrstraße / Alte Poststraße 400 400 400 1
Bodenrichtwert Löhrtor / Obergraben 360 360 360 1
Bodenrichtwert Marburger Tor 280 280 280 1
Bodenrichtwert Marienborner Straße / Hainer Hütte 60 60 60 1
Bodenrichtwert Marienhütte 100 100 100 1
Bodenrichtwert Markt / Marburger Straße 400 400 400 1
Bodenrichtwert Marktstraße / Brentanostraße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Meiswinkel 130 130 130 1
Bodenrichtwert Mittelberg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Mittlere Wenscht 160 160 160 1
Bodenrichtwert Moosweg / Teichweg 150 150 150 1
Bodenrichtwert Nahversorgungszentrum Oberer Giersberg 230 230 230 1
Bodenrichtwert Nordstern 105 105 105 1
Bodenrichtwert Numbach 170 170 170 1
Bodenrichtwert Numbachstraße / Hirtenkamp 130 130 130 1
Bodenrichtwert Numbachstraße 2-58 60 60 60 1
Bodenrichtwert Obere Wenscht 140 140 140 1
Bodenrichtwert Oberer Haardter Berg 190 190 190 1
Bodenrichtwert Oberlinstraße / Münterweg 160 160 160 1
Bodenrichtwert Oberschelden 140 140 140 1
Bodenrichtwert Olper Straße / Auf dem Bruch 140 140 140 1
Bodenrichtwert Ortslage Birlenbach 105 105 105 1
Bodenrichtwert Ortslage Bürbach 130 130 130 1
Bodenrichtwert Ortslage Gosenbach 120 120 120 1
Bodenrichtwert Ortslage Langenholdinghausen 130 130 130 1
Bodenrichtwert Ortslage Niedersetzen 130 130 130 1
Bodenrichtwert Ortslage Obersetzen 150 150 150 1
Bodenrichtwert Ortslage Seelbach 130 130 130 1
Bodenrichtwert Ortslage Trupbach 130 130 130 1
Bodenrichtwert Patmosweg 190 190 190 1
Bodenrichtwert Radschläfe 200 200 200 1
Bodenrichtwert Rathausstraße 200 200 200 1
Bodenrichtwert Rehbachstraße / Blumersfeld 230 230 230 1
Bodenrichtwert Rinsdorfer Straße 42-64 120 120 120 1
Bodenrichtwert Rosterberg 180 180 180 1
Bodenrichtwert Ruhrst 200 200 200 1
Bodenrichtwert Rödger Straße / Am Langen 120 120 120 1
Bodenrichtwert Rüntestraße / Meilerstraße 200 200 200 1
Bodenrichtwert Sandstraße / Hagener Straße 260 260 260 1
Bodenrichtwert Sandstraße 1-31 / Hindenburgstraße 480 480 480 1
Bodenrichtwert Schießbergstraße / Am Sammetshain 160 160 160 1
Bodenrichtwert Schloßblick / Goldener Spiegel 220 220 220 1
Bodenrichtwert Schneppenkauten 105 105 105 1
Bodenrichtwert Schrenker Feld / Kreuzberg 110 110 110 1
Bodenrichtwert Schöntalstraße 190 190 190 1
Bodenrichtwert Schützenwiese / Dellweg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Seelbacher Weg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Sieg-Carré 2.400 2.400 2.400 1
Bodenrichtwert Sieghütter Hauptweg / Daimlerstraße 80 80 80 1
Bodenrichtwert Sieghütter Hauptweg / In der Hüttenwiese 120 120 120 1
Bodenrichtwert Siegstraße 3-75 105 105 105 1
Bodenrichtwert Siegstraße 83-181 105 105 105 1
Bodenrichtwert Siegtalstraße 160 160 160 1
Bodenrichtwert Siegtalstraße / Im Drottental 105 105 105 1
Bodenrichtwert Siegtalstraße 129 60 60 60 1
Bodenrichtwert Siegtalstraße 41-53 40 40 40 1
Bodenrichtwert Silberfuchs 190 190 190 1
Bodenrichtwert Sohlbacher Straße / Anfang bis Freibad 130 130 130 1
Bodenrichtwert Sohlbacher Straße / Patmos 130 130 130 1
Bodenrichtwert Spandauer Straße / Frankfurter Straße 260 260 260 1
Bodenrichtwert Stahlwerke 60 60 60 1
Bodenrichtwert Tretenbach 15 15 15 1
Bodenrichtwert Trupbacher Straße 163-209 120 120 120 1
Bodenrichtwert Unter dem Klingelschacht 130 130 130 1
Bodenrichtwert Unter der Burg / Zeil 130 130 130 1
Bodenrichtwert Untere Dorfstraße 125-165 60 60 60 1
Bodenrichtwert Unterer Haardter Berg 170 170 170 1
Bodenrichtwert Volnsberg 130 130 130 1
Bodenrichtwert Vordere Wenscht westlich 140 140 140 1
Bodenrichtwert Vordere Wenscht östlich 140 140 140 1
Bodenrichtwert Waldsiedlung 190 190 190 1
Bodenrichtwert Waldstraße / Kirchberg 180 180 180 1
Bodenrichtwert Walzenweg 34-81 60 60 60 1
Bodenrichtwert Weidenauer Giersberg Nord 200 200 200 1
Bodenrichtwert Weidenauer Giersberg Süd 230 230 230 1
Bodenrichtwert Weidenauer Straße / Bismarckstraße 240 240 240 1
Bodenrichtwert Weidenauer Straße / Ferndorfstraße 150 150 150 1
Bodenrichtwert Weidenauer Straße / Herrenfeldstraße 150 150 150 1
Bodenrichtwert Weidenauer Straße 118-145 190 190 190 1
Bodenrichtwert Weidenauer Straße 171-227 260 260 260 1
Bodenrichtwert Wellersberg Ost 200 200 200 1
Bodenrichtwert Wellersberg West 240 240 240 1
Bodenrichtwert Welterstraße 120 120 120 1
Bodenrichtwert Wenschtstraße / In der Lehmkuhle 60 60 60 1
Bodenrichtwert Wichernstraße 190 190 190 1
Bodenrichtwert Wilhlem-Busch-Straße 130 130 130 1
Bodenrichtwert Winchenbachsiedlung / Mörikestraße 180 180 180 1
Bodenrichtwert Wohnbaufläche im Außenbereich 75 75 75 20
Bodenrichtwert Wolfsbach 40 40 40 1
Bodenrichtwert Ypernstraße 1-3 110 110 110 1
Bodenrichtwert Ypernstraße 89-91 130 130 130 1
Bodenrichtwert Zum Pocheweiher / Waldstraße 117-128 105 105 105 1

Ortsteile, Gemarkungen oder Stadtteile laut Quelle des Gutachterausschusses. Werte in EUR/m², Klasse „Bauland (gesamt)“, Stichtag 01.01.2026.

Anleitung

So finden Sie den Bodenrichtwert für ein Grundstück in Siegen

  1. 1Ortsteil wählen: Die Tabelle oben führt für jeden der 256 Ortsteile zur vollständigen Zonenliste mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Geschossflächenzahl und Wert.
  2. 2Zone in der Karte prüfen: Im Landesportal BORIS.NRW Straße und Hausnummer in Siegen eingeben oder Gemarkung, Flur und Flurstück aus dem Grundbuch- oder Katasterauszug. Der Wert gilt für die Zone, in der das Grundstück liegt.
  3. 3Eintrag lesen: Neben dem Wert in €/m² stehen Entwicklungszustand (B, R, E), Art der Nutzung (W, MI, GE …), Geschossflächenzahl und Beitragszustand. Was die Kürzel bedeuten, erklärt der Ratgeber „Bodenrichtwert lesen“.
  4. 4Amtliche Auskunft für Finanzamt, Bank oder Gericht: Eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft erteilt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen auf Antrag, auch zu zurückliegenden Stichtagen. Hier online bestellen.

Zuständigkeit

Zuständigkeit für Siegen

Gutachterausschuss

Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen

Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 1 Gemeinde in Nordrhein-Westfalen (313 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.boris.nrw.de/

Flurstück und Liegenschaftskarte

Kreis Siegen-Wittgenstein

Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen

Telefon +49 2713331540 · Website · Kartenviewer

Das Katasteramt liefert Flurstücksnummer und Liegenschaftskarte, die der Antrag auf Bodenrichtwertauskunft braucht.

Grundsteuer in Nordrhein-Westfalen

Bundesmodell

Nordrhein-Westfalen wendet das Bundesmodell an: Der Bodenrichtwert zum 1. Januar 2022 geht in den Grundsteuerwert ein. Mehr zur Grundsteuer.

Bodenrichtwerte nach Postleitzahl in Siegen

Bodenrichtwertzonen folgen nicht den PLZ-Grenzen; eine Postleitzahl kann mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten enthalten. Median Bauland je Postleitzahl, Stichtag 01.01.2026.

PLZMedian €/m²MinimumMaximumZonen
57072 130 50 2.600 106
57074 140 60 240 37
57076 170 60 500 33
57078 130 40 200 52
57080 110 15 180 45

Nachbargemeinden

Bodenrichtwerte im Umkreis von Siegen, Median Bauland.

Fragen und Antworten

Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Siegen

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Siegen?
Zum Stichtag 01.01.2026 liegt der Median über alle 273 Zonen der Klasse „Bauland (gesamt)“ bei 130 €/m². Die einzelnen Zonen reichen von 15 bis 2.600 €/m². Welcher Wert für ein bestimmtes Grundstück gilt, hängt von der Zone ab, in der es liegt; die Ortsteilseiten listen jede Zone mit Nummer, Nutzung und Wert.
Welcher Ortsteil von Siegen hat die höchsten Bodenrichtwerte?
Den höchsten Median hat Bahnhofstraße mit 2.600 €/m², den niedrigsten Forstwirtschaft mit 0,80 €/m² (jeweils Bauland, Stichtag 01.01.2026). Insgesamt weist die Quelle 256 Ortsteile mit eigenen Kennzahlen aus.
Wer legt die Bodenrichtwerte für Siegen fest?
Zuständig ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen. Gutachterausschüsse sind unabhängige Gremien nach § 192 BauGB; sie leiten die Werte aus der Kaufpreissammlung ab und beschließen sie zum jeweiligen Stichtag (Stichtag 1. Januar, jährlich).
Gilt der Bodenrichtwert für mein Grundstück in Siegen?
Nicht unmittelbar. Der Bodenrichtwert beschreibt ein fiktives Richtwertgrundstück der Zone mit typischer Größe, Tiefe, Nutzung und Geschossflächenzahl. Weicht Ihr Grundstück davon ab, ist der Wert anzupassen; für eine belastbare Zahl braucht es ein Gutachten oder eine Auskunft, die die Abweichungen benennt.
Brauche ich den Bodenrichtwert für die Grundsteuer in Siegen?
Nordrhein-Westfalen wendet das Bundesmodell an: Der Bodenrichtwert zum 1. Januar 2022 geht in den Grundsteuerwert ein. Maßgeblich ist der Wert zum Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022, nicht der aktuelle.
Wie bekomme ich eine amtliche Bodenrichtwertauskunft für Siegen?
Schriftlich beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen oder über diesen Service: Sie geben Adresse oder Flurstück an, wir stellen den Antrag und liefern die Auskunft als PDF. Für Erbschaft, Schenkung oder Finanzierung wird meist eine Auskunft zu einem zurückliegenden Stichtag benötigt; das lässt sich im Formular angeben.
Welche Postleitzahlen gehören zu Siegen?
Siegen umfasst 5 Postleitzahlen: 57072, 57074, 57076, 57078, 57080. Bodenrichtwertzonen folgen nicht den PLZ-Grenzen; eine Postleitzahl kann mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten enthalten. Den höchsten Median hat die PLZ 57076 mit 170 €/m², den niedrigsten die PLZ 57080 mit 110 €/m².

Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.

Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.