Ortsteil von Mülheim an der Ruhr
Bodenrichtwert Mülheim an der Ruhr-Broich
Für Broich in Mülheim an der Ruhr weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Mülheim an der Ruhr zum Stichtag 01.01.2026 96 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 450 €/m²; die Zonenwerte reichen von 10 bis 670 €/m². Postleitzahlen: 45479, 45478, 45481.
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Broich
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 96 | 10 | 450 | 398 | 670 |
| Wohnbauland | 71 | 280 | 470 | 493 | 670 |
| Mischgebiet | 3 | 290 | 330 | 380 | 520 |
| Gewerbe / Industrie | 7 | 60 | 80 | 106 | 260 |
| Sonderbauflächen | 15 | 10 | 20 | 88 | 310 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Flächen | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Broich“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Mülheim an der Ruhr-Broich
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1469 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,5 | 45479 | 670 |
| 1267 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 650 |
| 1321 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,6 | 45479 | 650 |
| 1381 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45478 | 630 |
| 1447 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45479 | 630 |
| 1274 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45478 | 620 |
| 1248 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45478 | 610 |
| 1236 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45479 | 610 |
| 1317 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,6 | 45479 | 610 |
| 2354 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 600 |
| 1266 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45479 | 590 |
| 1287 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 580 |
| 1272 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45479 | 570 |
| 1280 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 570 |
| 2355 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 570 |
| 1255 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45479 | 560 |
| 1251 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45478 | 560 |
| 1304 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45478 | 560 |
| 1264 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45478 | 550 |
| 1338 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45479 | 550 |
| 2268 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45478 | 550 |
| 1314 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,3 | 45478 | 520 |
| 1415 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45479 | 520 |
| 1491 | Geschosswohnungsbau mit Geschäfts-/ Gewerbemischung, Broich | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,8 | 45479 | 520 |
| 1484 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 45479 | 520 |
| 1222 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45479 | 510 |
| 1366 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45478 | 500 |
| 1499 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,5 | 45479 | 500 |
| 1485 | Geschosswohnungsbau, z.T. mit Geschäftsnutzung, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,7 | 45479 | 500 |
| 1426 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 45479 | 500 |
| 1545 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,7 | 45479 | 490 |
| 1297 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 480 |
| 1326 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45478 | 480 |
| 1451 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 45479 | 480 |
| 1530 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,8 | 45479 | 480 |
| 1506 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45479 | 480 |
| 1308 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45478 | 470 |
| 1514 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45479 | 470 |
| 1282 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45478 | 470 |
| 1231 | Ein-/Zweifamilienhaus- bzw. Villengrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | 45478 | 460 |
| 1332 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 460 |
| 1279 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 460 |
| 1402 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45478 | 460 |
| 1417 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45479 | 460 |
| 1449 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,3 | 45479 | 460 |
| 1421 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45479 | 460 |
| 1497 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 45479 | 460 |
| 1322 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45478 | 450 |
| 1309 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45478 | 450 |
| 1361 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,2 | 45479 | 450 |
| 1362 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45479 | 450 |
| 1399 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45479 | 450 |
| 1241 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45481 | 440 |
| 1284 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45479 | 440 |
| 1358 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 440 |
| 1445 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45479 | 440 |
| 1375 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 440 |
| 1458 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 440 |
| 2362 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 430 |
| 1195 | Ein-/Zweifamilienhaus- bzw. Villengrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 430 |
| 1164 | Ein-/Zweifamilienhaus- bzw. Villengrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 430 |
| 1318 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 430 |
| 1353 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 430 |
| 1352 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 430 |
| 1443 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 420 |
| 1348 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45479 | 420 |
| 1433 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45479 | 410 |
| 1495 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45479 | 410 |
| 2379 | Aufstehendes Wohngebäude genießt Bestandsschutz., Broich | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 360 |
| 1558 | Geschosswohnungsbau, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,5 | 45479 | 360 |
| 2380 | Aufstehendes Wohngebäude genießt Bestandsschutz., Broich | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 360 |
| 1364 | Geschosswohnungsbau mit Geschäfts-/ Gewerbemischung (Altbebauung mit Bestandsschutz), Broich | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45479 | 330 |
| 1271 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45478 | 310 |
| 1689 | Geschosswohnungsbau, Broich | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45479 | 290 |
| 1563 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Broich | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45479 | 280 |
| 2372 | tertiäres Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45478 | 260 |
| 1540 | Sondergebiet Wasserwerk, Broich | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 230 |
| 1639 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 150 |
| 1461 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 130 |
| 1408 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 120 |
| 1343 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 115 |
| 1429 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 115 |
| 1652 | tertiäres Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 110 |
| 1315 | klassisches Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 90 |
| 1657 | klassisches Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 80 |
| 1586 | klassisches Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 80 |
| 1647 | klassisches Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45478 | 60 |
| 1690 | klassisches Gewerbe, Broich | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45479 | 60 |
| 1288 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45478 | 20 |
| 1385 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 20 |
| 1437 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 20 |
| 1400 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45478 | 20 |
| 1372 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 20 |
| 2367 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 20 |
| 1253 | Broich | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 45478 | 15 |
| 1313 | Broich | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 15 |
| 1535 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 15 |
| 1276 | Broich | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45479 | 10 |
| 1159 | Broich | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 45479 | 1 |
| 1082 | Broich | Forstwirtschaftliche Fläche (F) | LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft | – | 45479 | 1 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Broich bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Broich reichen die Werte von 10 bis 670 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Mülheim an der Ruhr bestellen.
Weitere Ortsteile in Mülheim an der Ruhr
- Dümpten 390 €
- Fulerum 440 €
- Heißen 360 €
- Holthausen 485 €
- Ickten 5,50 €
- Menden 570 €
- Mintard 410 €
- Mülheim 400 €
- Raadt 230 €
- Saarn 470 €
- Selbeck 330 €
- Speldorf 440 €
- Stadtmitte 470 €
- Styrum 290 €
- Winkhausen 390 €
Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.