Ortsteil von Mülheim an der Ruhr
Bodenrichtwert Mülheim an der Ruhr-Holthausen
Für Holthausen in Mülheim an der Ruhr weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Mülheim an der Ruhr zum Stichtag 01.01.2026 108 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 485 €/m²; die Zonenwerte reichen von 10 bis 690 €/m². Postleitzahlen: 45470, 45472, 45468.
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Holthausen
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 108 | 10 | 485 | 452 | 690 |
| Wohnbauland | 89 | 330 | 540 | 527 | 690 |
| Mischgebiet | 3 | 120 | 300 | 277 | 410 |
| Sonderbauflächen | 16 | 10 | 20 | 65 | 230 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 2 | 5,50 | 5,70 | 5,70 | 5,90 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Holthausen“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Mülheim an der Ruhr-Holthausen
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 690 |
| 1273 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 680 |
| 1342 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 670 |
| 2272 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 670 |
| 1249 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 660 |
| 1277 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 660 |
| 1316 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 650 |
| 1323 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 650 |
| 1305 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 640 |
| 1224 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 640 |
| 1390 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 620 |
| 1307 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 620 |
| 1275 | Ein-/Zweifamilienhaus- bzw. Villengrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 610 |
| 1212 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 610 |
| 1517 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 600 |
| 1244 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 600 |
| 1360 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 600 |
| 1311 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 600 |
| 1246 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 600 |
| 2275 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 600 |
| 1471 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 590 |
| 1254 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 45470 | 590 |
| 1341 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 590 |
| 1336 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45470 | 590 |
| 1547 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 580 |
| 1557 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45472 | 580 |
| 1331 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,4 | 45470 | 580 |
| 1345 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,3 | 45468 | 580 |
| 1286 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45468 | 580 |
| 1344 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 580 |
| 1604 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45472 | 570 |
| 1562 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45472 | 570 |
| 1403 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 570 |
| 1486 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45468 | 570 |
| 1477 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45472 | 560 |
| 1237 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 560 |
| 1312 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 560 |
| 1695 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 550 |
| 1589 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45472 | 550 |
| 1290 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45470 | 550 |
| 1278 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,2 | 45470 | 550 |
| 1346 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 550 |
| 1595 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 540 |
| 1526 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 540 |
| 1300 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 540 |
| 1409 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 540 |
| 1230 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45470 | 510 |
| 1374 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 510 |
| 1333 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 500 |
| 1377 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 500 |
| 1654 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 500 |
| 1679 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 490 |
| 1439 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 490 |
| 2351 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 490 |
| 2266 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 480 |
| 1232 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45470 | 480 |
| 1327 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45470 | 480 |
| 1392 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,3 | 45470 | 480 |
| 1708 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 470 |
| 1294 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 470 |
| 1369 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 470 |
| 1516 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 470 |
| 1603 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45472 | 470 |
| 1656 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45472 | 460 |
| 1590 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45472 | 460 |
| 1480 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 460 |
| 1238 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 460 |
| 1383 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 460 |
| 1709 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45472 | 450 |
| 1239 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 450 |
| 1269 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 450 |
| 1370 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45470 | 450 |
| 1356 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 450 |
| 1357 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 450 |
| 1413 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 450 |
| 1365 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 450 |
| 1368 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 450 |
| 1615 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 440 |
| 1572 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45472 | 440 |
| 1320 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45470 | 440 |
| 1339 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45470 | 440 |
| 1600 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 430 |
| 1651 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45470 | 430 |
| 1564 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45470 | 420 |
| 1627 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke (alte Siedlung mit Denkmalcharakter und Gestaltungsauflagen), Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45472 | 410 |
| 1359 | Geschosswohnungsbau mit Geschäftsnutzung, Holthausen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45470 | 410 |
| 1340 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 410 |
| 1683 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45472 | 370 |
| 1476 | Geschosswohnungsbau, Holthausen | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45470 | 370 |
| 2386 | Aufstehendes Wohngebäude genießt Bestandsschutz., Holthausen | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 45470 | 330 |
| 1329 | mehrgeschossige Bürobebauung, Holthausen | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,3 | 45470 | 300 |
| 1328 | Sondergebiet Forschungszentrum, Holthausen | Sonstiges Sondergebiet (SO) | B – Baureifes Land | – | 45470 | 230 |
| 1401 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 225 |
| 1289 | Friedhofsgärtnereien mit zugehörigen Wohngebäuden, Holthausen | Mischgebiet (MI, ASB) | B – Baureifes Land | – | 45470 | 120 |
| 1306 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 115 |
| 1334 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 115 |
| 1452 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 115 |
| 1475 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 95 |
| 1436 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45470 | 20 |
| 1347 | Holthausen | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45468 | 20 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Holthausen bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Holthausen reichen die Werte von 10 bis 690 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Mülheim an der Ruhr bestellen.
Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.