Ortsteil von Mülheim an der Ruhr
Bodenrichtwert Mülheim an der Ruhr-Dümpten
Für Dümpten in Mülheim an der Ruhr weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Mülheim an der Ruhr zum Stichtag 01.01.2026 100 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 390 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 530 €/m². Postleitzahlen: 45475, 45473, 45476.
Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Dümpten
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 100 | 15 | 390 | 332 | 530 |
| Wohnbauland | 77 | 210 | 410 | 396 | 530 |
| Mischgebiet | 2 | 310 | 380 | 380 | 450 |
| Gewerbe / Industrie | 4 | 85 | 185 | 181 | 270 |
| Sonderbauflächen | 17 | 15 | 95 | 71 | 185 |
| Landwirtschaftliche Flächen | 3 | 5,50 | 5,50 | 5,63 | 5,90 |
| Sonstige Flächen | 3 | 15 | 20 | 18 | 20 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Dümpten“.
Alle Bodenrichtwertzonen in Mülheim an der Ruhr-Dümpten
Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.
| Nr. | Lage | Nutzung | Entwicklung | GFZ | PLZ | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 530 |
| 2231 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 490 |
| 2251 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45475 | 480 |
| 2220 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 480 |
| 2230 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 45475 | 470 |
| 2237 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 470 |
| 2239 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 470 |
| 2252 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 460 |
| 2243 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 460 |
| 2256 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 460 |
| 2238 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 460 |
| 2134 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 460 |
| 2211 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 460 |
| 2196 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 460 |
| 2194 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 460 |
| 2329 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 450 |
| 2203 | Geschosswohnungsbau mit Geschäftsnutzung, Dümpten | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45475 | 450 |
| 2179 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 450 |
| 2132 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 450 |
| 2257 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 450 |
| 2157 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 450 |
| 2219 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45475 | 440 |
| 2034 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45473 | 440 |
| 2229 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 430 |
| 2212 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 430 |
| 2177 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 430 |
| 2198 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 430 |
| 2258 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 430 |
| 2247 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 430 |
| 2189 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 430 |
| 2225 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 430 |
| 2241 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 420 |
| 2246 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45475 | 420 |
| 2205 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 420 |
| 2244 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 420 |
| 2221 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 420 |
| 2171 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 420 |
| 2208 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 410 |
| 2150 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 410 |
| 2217 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 410 |
| 2087 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 410 |
| 2106 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 410 |
| 2151 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 410 |
| 2098 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45475 | 410 |
| 2254 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 400 |
| 2163 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 400 |
| 2181 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 390 |
| 2104 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 390 |
| 2207 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 390 |
| 2166 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 390 |
| 2204 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 390 |
| 2255 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 370 |
| 2250 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 370 |
| 2154 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45475 | 370 |
| 2190 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 370 |
| 2136 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 360 |
| 2069 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 360 |
| 2206 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 360 |
| 2156 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,5 | 45475 | 350 |
| 2135 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 350 |
| 2187 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 350 |
| 2125 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 350 |
| 2248 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,2 | 45475 | 340 |
| 2199 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,7 | 45475 | 340 |
| 2193 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 340 |
| 2265 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,2 | 45475 | 340 |
| 2240 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 320 |
| 2075 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,5 | 45475 | 320 |
| 2234 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45475 | 310 |
| 2153 | Geschosswohnungsbau, z.T. mit Geschäftsnutzung, Dümpten | Mischgebiet (MI) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45475 | 310 |
| 2062 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,1 | 45473 | 310 |
| 2129 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 1,0 | 45475 | 300 |
| 2184 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,9 | 45475 | 300 |
| 2215 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,8 | 45475 | 290 |
| 2227 | Geschosswohnungsbau mit Gewerbemischung, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 270 |
| 2228 | Geschosswohnungsbau, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,6 | 45475 | 270 |
| 2192 | tertiäres Gewerbe, Dümpten | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45475 | 270 |
| 2200 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W) | B – Baureifes Land | 0,4 | 45475 | 260 |
| 2195 | tertiäres Gewerbe, Dümpten | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45475 | 230 |
| 2382 | Aufstehendes Wohngebäude genießt Bestandsschutz., Dümpten | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | – | 45475 | 220 |
| 2138 | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Dümpten | Wohnbaufläche (W, ASB) | B – Baureifes Land | 0,3 | 45475 | 210 |
| 2236 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 185 |
| 2197 | tertiäres Gewerbe, Dümpten | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45475 | 140 |
| 2249 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 115 |
| 2253 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 105 |
| 2222 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 105 |
| 2235 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 105 |
| 2101 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 100 |
| 2188 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 100 |
| 2162 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 100 |
| 2182 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 95 |
| 2202 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 85 |
| 2148 | klassisches Gewerbe, Dümpten | Gewerbliche Baufläche (G) | B – Baureifes Land | – | 45475 | 85 |
| 2210 | Dümpten | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 20 |
| 2226 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 20 |
| 2213 | Dümpten | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 20 |
| 2152 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 20 |
| 2131 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45476 | 20 |
| 2218 | Dümpten | Sondernutzungsfläche (SN) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 15 |
| 2127 | Dümpten | Sonstige Flächen (FH) | SF – Sonstige Flächen | – | 45475 | 15 |
Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.
Was der Wert für Dümpten bedeutet
Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Dümpten reichen die Werte von 15 bis 530 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.
Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Mülheim an der Ruhr bestellen.
Weitere Ortsteile in Mülheim an der Ruhr
- Broich 450 €
- Fulerum 440 €
- Heißen 360 €
- Holthausen 485 €
- Ickten 5,50 €
- Menden 570 €
- Mintard 410 €
- Mülheim 400 €
- Raadt 230 €
- Saarn 470 €
- Selbeck 330 €
- Speldorf 440 €
- Stadtmitte 470 €
- Styrum 290 €
- Winkhausen 390 €
Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.