Zum Inhalt
Bodenrichtwerte

Ortsteil von Hagen

Bodenrichtwert Hagen-Boele

Für Boele in Hagen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hagen zum Stichtag 01.01.2026 79 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 165 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 300 €/m². Postleitzahl: 58099.

Median Bauland (gesamt)
165 €/m²
Stichtag
01.01.2026
Spannweite
15 – 300
Zonen
79

Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Boele

Nutzungsklasse Zonen Minimum Median Mittel Maximum
Bauland (gesamt) 79 15 165 163 300
Wohnbauland 54 95 173 189 300
Mischgebiet 7 120 180 171 215
Gewerbe / Industrie 11 65 80 87 125
Sonderbauflächen 7 15 45 76 160
Landwirtschaftliche Flächen 4 3,40 12 12 21
Forstwirtschaftliche Flächen 2 1 1 1 1

Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Boele“.

Alle Bodenrichtwertzonen in Hagen-Boele

Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.

Nr.LageNutzungEntwicklungGFZPLZ€/m²
1400079 Lagekoordinate zBRW 32393674 5694423, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 300
1400086 Lagekoordinate zBRW 32394213 5693923, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58099 300
1400019 Lagekoordinate zBRW 32394531 5695761, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,5 58099 295
1400049 Lagekoordinate zBRW 32393658 5694567, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 295
1400057 Lagekoordinate zBRW 32392832 5694622, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 295
1400054 Lagekoordinate zBRW 32393377 5694738, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 260
1400044 Lagekoordinate zBRW 32394078 5694800, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 255
1400031 Lagekoordinate zBRW 32394871 5694796, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 245
1400028 Lagekoordinate zBRW 32392782 5694470, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,3 58099 245
1400035 Lagekoordinate zBRW 32394516 5693966, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58099 240
1400045 Lagekoordinate zBRW 32393959 5694459, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58099 230
1400053 Lagekoordinate zBRW 32393370 5694916, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58099 230
1400034 Lagekoordinate zBRW 32394613 5694176, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 220
1400050 Lagekoordinate zBRW 32393589 5694852, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,5 58099 220
1400052 Lagekoordinate zBRW 32393271 5695037, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58099 215
1400021 Lagekoordinate zBRW 32394510 5695395, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 215
1400062 Lagekoordinate zBRW 32392534 5694176, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58099 215
1400043 Lagekoordinate zBRW 32394245 5694649, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 215
1400051 Lagekoordinate zBRW 32393596 5695026, Boele Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 1,1 58099 215
1400037 Lagekoordinate zBRW 32394428 5694252, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58099 205
1400046 Lagekoordinate zBRW 32393840 5694748, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 200
1400026 Lagekoordinate zBRW 32393844 5695097, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58099 195
1400039 Lagekoordinate zBRW 32394417 5694646, Boele Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 0,8 58099 190
1400041 Lagekoordinate zBRW 32394171 5693796, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58099 190
1400038 Lagekoordinate zBRW 32394322 5694375, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58099 185
1400058 Lagekoordinate zBRW 32392640 5694481, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 185
1400064 Lagekoordinate zBRW 32392712 5695825, Boele Dorfgebiet (MD) B – Baureifes Land 0,7 58099 180
1400069 Lagekoordinate zBRW 32393702 5694681, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 180
1400023 Lagekoordinate zBRW 32393921 5695304, Boele Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 58099 180
1400008 Lagekoordinate zBRW 32393297 5695447, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58099 175
1400061 Lagekoordinate zBRW 32392505 5694249, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 175
1400006 Lagekoordinate zBRW 32393331 5695597, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,3 58099 170
1400033 Lagekoordinate zBRW 32394936 5694551, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58099 170
1400007 Lagekoordinate zBRW 32393429 5695490, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 170
1400015 Lagekoordinate zBRW 32394133 5695775, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58099 170
1400066 Lagekoordinate zBRW 32394252 5694749, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 170
1400024 Lagekoordinate zBRW 32393992 5695456, Boele Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,8 58099 170
1400022 Lagekoordinate zBRW 32394309 5695376, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 165
1400003 Lagekoordinate zBRW 32394162 5696558, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 165
1400036 Lagekoordinate zBRW 32394408 5694061, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58099 165
1400030 Lagekoordinate zBRW 32394484 5695039, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58099 165
1400065 Lagekoordinate zBRW 32393785 5694486, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 160
1400009 Lagekoordinate zBRW 32393363 5695236, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58099 160
1400027 Lagekoordinate zBRW 32393907 5695063, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58099 160
1400040 Lagekoordinate zBRW 32394204 5693732, Boele Sonstiges Sondergebiet (SO) B – Baureifes Land 1,0 58099 160
1400047 Lagekoordinate zBRW 32393738 5694458, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 160
1400029 Lagekoordinate zBRW 32394371 5695181, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58099 155
1400055 Lagekoordinate zBRW 32393215 5694376, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58099 155
1400025 Lagekoordinate zBRW 32393970 5695121, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58099 155
1400018 Lagekoordinate zBRW 32394431 5695671, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 150
1400042 Lagekoordinate zBRW 32394090 5694019, Boele Sonstiges Sondergebiet (SO) B – Baureifes Land 58099 150
1400011 Lagekoordinate zBRW 32393576 5695260, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,3 58099 150
1400017 Lagekoordinate zBRW 32394273 5695698, Boele Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,8 58099 140
1400060 Lagekoordinate zBRW 32392511 5694362, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58099 135
1400012 Lagekoordinate zBRW 32393743 5695525, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58099 130
1400014 Lagekoordinate zBRW 32393957 5695585, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58099 130
1400016 Lagekoordinate zBRW 32394393 5695942, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,4 58099 130
1400063 Lagekoordinate zBRW 32392573 5694026, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58099 130
1400059 Lagekoordinate zBRW 32392571 5694522, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,4 58099 125
1400002 Lagekoordinate zBRW 32393968 5696519, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 125
1400084 Lagekoordinate zBRW 32394298 5693748, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 1,8 58099 120
1400013 Lagekoordinate zBRW 32393804 5695680, Boele Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,6 58099 120
1400068 Lagekoordinate zBRW 32394251 5695924, Boele Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58099 120
1400004 Lagekoordinate zBRW 32393981 5696079, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 110
1400081 Boele Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58099 100
1400077 Lagekoordinate zBRW 32393056 5696357, Boele Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58099 95
1400073 Lagekoordinate zBRW 32393356 5694028, Boele Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58099 95
1400032 Lagekoordinate zBRW 32395387 5695192, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 85
1400080 Lagekoordinate zBRW 32394046 5695932, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 85
1400056 Lagekoordinate zBRW 32393014 5694457, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 80
1400020 Lagekoordinate zBRW 32394618 5695578, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 75
1400001 Lagekoordinate zBRW 32394797 5696721, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 75
1400078 Lagekoordinate zBRW 32394605 5696051, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 70
1400067 Lagekoordinate zBRW 32394994 5695282, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 70
1400005 Lagekoordinate zBRW 32393035 5695474, Boele Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58099 65
1400076 Boele Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58099 45
1400083 Boele Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58099 35
1400085 SeePark Hengstey, Boele Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58099 30
1400075 Dauerkleingarten, Boele Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 21
1400074 Dauerkleingarten, Boele Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 21
1400082 Boele Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58099 15
1400072 Boele Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 3,40
1400010 Boele Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 3,40
1400070 Boele Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 1
1400071 Boele Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58099 1
85 von 85 Zonen

Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.

Was der Wert für Boele bedeutet

Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Boele reichen die Werte von 15 bis 300 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.

Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hagen bestellen.

Weitere Ortsteile in Hagen

Zur Übersicht Bodenrichtwert Hagen

Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.

Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.