Zum Inhalt
Bodenrichtwerte

Ortsteil von Hagen

Bodenrichtwert Hagen-Emst

Für Emst in Hagen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hagen zum Stichtag 01.01.2026 48 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 250 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 340 €/m². Postleitzahl: 58093.

Median Bauland (gesamt)
250 €/m²
Stichtag
01.01.2026
Spannweite
15 – 340
Zonen
48

Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Emst

Nutzungsklasse Zonen Minimum Median Mittel Maximum
Bauland (gesamt) 48 15 250 223 340
Wohnbauland 43 95 250 239 340
Gewerbe / Industrie 1 140 140 140 140
Sonderbauflächen 4 15 65 70 135
Forstwirtschaftliche Flächen 3 0,65 1 0,88 1

Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Emst“.

Alle Bodenrichtwertzonen in Hagen-Emst

Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.

Nr.LageNutzungEntwicklungGFZPLZ€/m²
600031 Lagekoordinate zBRW 32395719 5689851, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58093 340
600030 Lagekoordinate zBRW 32395583 5690148, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 330
600051 Lagekoordinate zBRW 32396092 5690593, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58093 320
600025 Lagekoordinate zBRW 32396037 5689731, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58093 320
600046 Lagekoordinate zBRW 32395921 5690864, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 58093 300
600023 Lagekoordinate zBRW 32396405 5689978, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 300
600015 Lagekoordinate zBRW 32396142 5690756, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58093 295
600010 Lagekoordinate zBRW 32395759 5690675, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 295
600011 Lagekoordinate zBRW 32395643 5690827, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 295
600013 Lagekoordinate zBRW 32396213 5690936, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 290
600033 Lagekoordinate zBRW 32395183 5689949, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58093 290
600006 Lagekoordinate zBRW 32395364 5690532, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 285
600035 Lagekoordinate zBRW 32395101 5690279, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58093 285
600049 Lagekoordinate zBRW 32396003 5690905, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 285
600024 Lagekoordinate zBRW 32396196 5689648, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58093 280
600032 Lagekoordinate zBRW 32395395 5690105, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 280
600012 Lagekoordinate zBRW 32396197 5691042, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58093 275
600029 Lagekoordinate zBRW 32395781 5690129, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58093 275
600016 Lagekoordinate zBRW 32396169 5690535, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58093 275
600043 Lagekoordinate zBRW 32396919 5689939, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58093 260
600014 Lagekoordinate zBRW 32396375 5690671, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58093 250
600009 Lagekoordinate zBRW 32395543 5690927, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 250
600004 Lagekoordinate zBRW 32395235 5690625, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58093 250
600026 Lagekoordinate zBRW 32395949 5690141, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58093 250
600028 Lagekoordinate zBRW 32395895 5690379, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58093 250
600020 Lagekoordinate zBRW 32396618 5690289, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58093 240
600002 Lagekoordinate zBRW 32395016 5690521, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58093 230
600034 Lagekoordinate zBRW 32394853 5690186, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58093 230
600003 Lagekoordinate zBRW 32395152 5690572, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58093 220
600007 Lagekoordinate zBRW 32395521 5690502, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 215
600005 Lagekoordinate zBRW 32395281 5690880, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58093 195
600027 Lagekoordinate zBRW 32395843 5690181, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58093 195
600036 Lagekoordinate zBRW 32394773 5690124, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58093 185
600008 Lagekoordinate zBRW 32395455 5690415, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58093 185
600022 Lagekoordinate zBRW 32396685 5689836, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58093 180
600017 Lagekoordinate zBRW 32396305 5690330, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58093 180
600019 Lagekoordinate zBRW 32396458 5690312, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58093 170
600018 Lagekoordinate zBRW 32396415 5690504, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,5 58093 160
600021 Lagekoordinate zBRW 32396926 5690149, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58093 160
600001 Lagekoordinate zBRW 32394713 5690364, Emst Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58093 140
600037 Lagekoordinate zBRW 32394532 5690220, Emst Sonstiges Sondergebiet (SO) B – Baureifes Land 58093 135
600042 Lagekoordinate zBRW 32396485 5691160, Emst Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58093 125
600045 Lagekoordinate zBRW 32396050 5690665, Emst Wohnbaufläche (W) R – Rohbauland 58093 100
600048 Lagekoordinate zBRW 32396435 5691013, Emst Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58093 95
600047 Lagekoordinate zBRW 32396024 5690786, Emst Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58093 95
600050 Emst Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58093 65
600041 Emst Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58093 65
600044 Emst Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58093 15
600038 Emst Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58093 1
600040 Emst Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58093 1
600039 Emst Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58093 0,65
51 von 51 Zonen

Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.

Was der Wert für Emst bedeutet

Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Emst reichen die Werte von 15 bis 340 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.

Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hagen bestellen.

Weitere Ortsteile in Hagen

Zur Übersicht Bodenrichtwert Hagen

Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.

Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.