Zum Inhalt
Bodenrichtwerte

Ortsteil von Hagen

Bodenrichtwert Hagen-Hohenlimburg

Für Hohenlimburg in Hagen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hagen zum Stichtag 01.01.2026 50 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 150 €/m²; die Zonenwerte reichen von 40 bis 280 €/m². Postleitzahl: 58119.

Median Bauland (gesamt)
150 €/m²
Stichtag
01.01.2026
Spannweite
40 – 280
Zonen
50

Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Hohenlimburg

Nutzungsklasse Zonen Minimum Median Mittel Maximum
Bauland (gesamt) 50 40 150 143 280
Wohnbauland 29 80 160 155 280
Mischgebiet 16 95 155 149 195
Gewerbe / Industrie 5 40 50 53 65
Forstwirtschaftliche Flächen 1 0,65 0,65 0,65 0,65

Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Hohenlimburg“.

Alle Bodenrichtwertzonen in Hagen-Hohenlimburg

Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.

Nr.LageNutzungEntwicklungGFZPLZ€/m²
2000031 Lagekoordinate zBRW 32399876 5689044, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 280
2000023 Lagekoordinate zBRW 32400031 5689055, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58119 205
2000020 Lagekoordinate zBRW 32400825 5689282, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 195
2000024 Lagekoordinate zBRW 32399982 5689173, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 195
2000042 Lagekoordinate zBRW 32400285 5689768, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,5 58119 195
2000022 Lagekoordinate zBRW 32400534 5689455, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,5 58119 195
2000026 Lagekoordinate zBRW 32400174 5689521, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 190
2000025 Lagekoordinate zBRW 32399692 5688717, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58119 185
2000043 Lagekoordinate zBRW 32400363 5689785, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,5 58119 185
2000038 Lagekoordinate zBRW 32400184 5689782, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,2 58119 180
2000021 Lagekoordinate zBRW 32400732 5689367, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58119 180
2000044 Lagekoordinate zBRW 32400468 5689728, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,4 58119 175
2000027 Lagekoordinate zBRW 32399960 5689640, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 175
2000009 Lagekoordinate zBRW 32401288 5688902, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58119 175
2000045 Lagekoordinate zBRW 32400430 5689666, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,0 58119 170
2000028 Lagekoordinate zBRW 32399885 5689721, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58119 170
2000036 Lagekoordinate zBRW 32400067 5689837, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 58119 170
2000037 Lagekoordinate zBRW 32400119 5689765, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 1,8 58119 170
2000029 Lagekoordinate zBRW 32400073 5689982, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,8 58119 170
2000035 Lagekoordinate zBRW 32400124 5689256, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58119 170
2000002 Lagekoordinate zBRW 32402036 5689530, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58119 160
2000046 Lagekoordinate zBRW 32400527 5689693, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,2 58119 160
2000001 Lagekoordinate zBRW 32401624 5689652, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58119 160
2000049 Lagekoordinate zBRW 32400741 5689689, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58119 160
2000011 Lagekoordinate zBRW 32400950 5688760, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58119 150
2000041 Lagekoordinate zBRW 32400338 5689728, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,2 58119 150
2000034 Lagekoordinate zBRW 32399847 5689176, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58119 150
2000010 Lagekoordinate zBRW 32400988 5688926, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 145
2000040 Lagekoordinate zBRW 32400326 5689681, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,2 58119 140
2000048 Lagekoordinate zBRW 32400695 5689651, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,2 58119 140
2000005 Lagekoordinate zBRW 32401926 5689409, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58119 140
2000039 Lagekoordinate zBRW 32400211 5689723, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 2,0 58119 120
2000003 Lagekoordinate zBRW 32402141 5689437, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58119 120
2000047 Lagekoordinate zBRW 32400571 5689671, Hohenlimburg Kerngebiet (MK) B – Baureifes Land 1,0 58119 120
2000004 Lagekoordinate zBRW 32402041 5689335, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58119 120
2000019 Lagekoordinate zBRW 32400878 5689423, Hohenlimburg Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 1,0 58119 115
2000017 Lagekoordinate zBRW 32400615 5688483, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58119 115
2000013 Lagekoordinate zBRW 32400750 5686818, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58119 110
2000018 Lagekoordinate zBRW 32400676 5689061, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58119 105
2000012 Lagekoordinate zBRW 32400899 5686276, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58119 105
2000032 Lagekoordinate zBRW 32400872 5688976, Hohenlimburg Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,6 58119 100
2000015 Lagekoordinate zBRW 32400508 5687712, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58119 95
2000007 Lagekoordinate zBRW 32401365 5689428, Hohenlimburg Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 1,5 58119 95
2000050 Lagekoordinate zBRW 32400241 5685693, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58119 85
2000006 Lagekoordinate zBRW 32402070 5689286, Hohenlimburg Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58119 80
2000033 Lagekoordinate zBRW 32400931 5689115, Hohenlimburg Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58119 65
2000030 Lagekoordinate zBRW 32399749 5690398, Hohenlimburg Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58119 65
2000016 Lagekoordinate zBRW 32400662 5688564, Hohenlimburg Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58119 50
2000008 Lagekoordinate zBRW 32401516 5689144, Hohenlimburg Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58119 45
2000014 Lagekoordinate zBRW 32400492 5687340, Hohenlimburg Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58119 40
2000051 Hohenlimburg Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58119 0,65
51 von 51 Zonen

Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.

Was der Wert für Hohenlimburg bedeutet

Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Hohenlimburg reichen die Werte von 40 bis 280 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.

Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hagen bestellen.

Weitere Ortsteile in Hagen

Zur Übersicht Bodenrichtwert Hagen

Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.

Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.