Zum Inhalt
Bodenrichtwerte

Ortsteil von Hagen

Bodenrichtwert Hagen-Westerbauer

Für Westerbauer in Hagen weist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hagen zum Stichtag 01.01.2026 60 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) aus. Der Median beträgt 163 €/m²; die Zonenwerte reichen von 15 bis 290 €/m². Postleitzahl: 58135.

Median Bauland (gesamt)
163 €/m²
Stichtag
01.01.2026
Spannweite
15 – 290
Zonen
60

Kennzahlen nach Nutzungsklasse in Westerbauer

Nutzungsklasse Zonen Minimum Median Mittel Maximum
Bauland (gesamt) 60 15 163 158 290
Wohnbauland 43 95 175 183 290
Mischgebiet 7 85 140 141 225
Gewerbe / Industrie 5 30 60 59 80
Sonderbauflächen 5 15 50 72 160
Landwirtschaftliche Flächen 8 3,40 21 17 21
Forstwirtschaftliche Flächen 2 0,80 0,90 0,90 1

Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Westerbauer“.

Alle Bodenrichtwertzonen in Hagen-Westerbauer

Jede Zone mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Wert zum Stichtag 01.01.2026.

Nr.LageNutzungEntwicklungGFZPLZ€/m²
1200071 Lagekoordinate zBRW 32388515 5688446, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 290
1200003 Lagekoordinate zBRW 32387136 5689203, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 275
1200051 Lagekoordinate zBRW 32387204 5690101, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 58135 255
1200002 Lagekoordinate zBRW 32387277 5689416, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58135 250
1200039 Lagekoordinate zBRW 32388628 5688469, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58135 240
1200050 Lagekoordinate zBRW 32388728 5689729, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58135 240
1200007 Lagekoordinate zBRW 32387522 5688912, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 230
1200001 Lagekoordinate zBRW 32387392 5689291, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 230
1200021 Lagekoordinate zBRW 32388976 5689715, Westerbauer Dorfgebiet (MD) B – Baureifes Land 0,6 58135 225
1200012 Lagekoordinate zBRW 32388518 5689241, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58135 210
1200068 Lagekoordinate zBRW 32389025 5690501, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58135 205
1200029 Lagekoordinate zBRW 32388894 5690183, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 205
1200069 Lagekoordinate zBRW 32389228 5690370, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 195
1200016 Lagekoordinate zBRW 32388729 5689446, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,5 58135 195
1200017 Lagekoordinate zBRW 32388855 5689271, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 195
1200023 Lagekoordinate zBRW 32389143 5689646, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 190
1200025 Lagekoordinate zBRW 32389453 5689775, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,7 58135 190
1200004 Lagekoordinate zBRW 32387334 5689033, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,6 58135 185
1200010 Lagekoordinate zBRW 32388064 5689136, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,3 58135 185
1200040 Lagekoordinate zBRW 32388652 5688351, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58135 185
1200018 Lagekoordinate zBRW 32388998 5689298, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 180
1200045 Lagekoordinate zBRW 32389662 5688772, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 58135 180
1200032 Lagekoordinate zBRW 32389623 5690327, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 175
1200047 Lagekoordinate zBRW 32389970 5689071, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58135 175
1200006 Lagekoordinate zBRW 32387490 5688807, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58135 170
1200014 Lagekoordinate zBRW 32388511 5689424, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 170
1200008 Lagekoordinate zBRW 32387632 5688962, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,2 58135 170
1200009 Lagekoordinate zBRW 32388120 5689041, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 165
1200043 Lagekoordinate zBRW 32389039 5688619, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58135 165
1200005 Lagekoordinate zBRW 32387338 5688806, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,4 58135 165
1200030 Lagekoordinate zBRW 32388865 5690351, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58135 160
1200011 Lagekoordinate zBRW 32388300 5689141, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,6 58135 160
1200044 Lagekoordinate zBRW 32389688 5688879, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 160
1200013 Lagekoordinate zBRW 32388749 5689335, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 160
1200027 Lagekoordinate zBRW 32389075 5690122, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58135 160
1200020 Lagekoordinate zBRW 32389010 5689654, Westerbauer Sondergebiet Erholung (SE) B – Baureifes Land 0,9 58135 160
1200015 Lagekoordinate zBRW 32388552 5689688, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 160
1200042 Lagekoordinate zBRW 32388804 5688380, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 150
1200028 Lagekoordinate zBRW 32389472 5690052, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,7 58135 150
1200022 Lagekoordinate zBRW 32389097 5689543, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,8 58135 150
1200038 Lagekoordinate zBRW 32388567 5688491, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,9 58135 145
1200036 Lagekoordinate zBRW 32388509 5688899, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 1,5 58135 140
1200031 Lagekoordinate zBRW 32389294 5690356, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,0 58135 140
1200041 Lagekoordinate zBRW 32388525 5688287, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 140
1200048 Lagekoordinate zBRW 32390224 5689134, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 1,1 58135 140
1200024 Lagekoordinate zBRW 32389209 5689558, Westerbauer Wohnbaufläche (W) B – Baureifes Land 0,3 58135 135
1200053 Lagekoordinate zBRW 32389557 5689339, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 1,5 58135 130
1200026 Lagekoordinate zBRW 32389195 5689871, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 0,7 58135 100
1200066 Westerbauer Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58135 100
1200062 Lagekoordinate zBRW 32388542 5691179, Westerbauer Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58135 95
1200056 Lagekoordinate zBRW 32389968 5688389, Westerbauer Wohnbaufläche (W, ASB) B – Baureifes Land 58135 95
1200033 Lagekoordinate zBRW 32387676 5688731, Westerbauer Mischgebiet (MI) B – Baureifes Land 1,1 58135 85
1200052 Lagekoordinate zBRW 32389091 5688964, Westerbauer Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58135 80
1200037 Lagekoordinate zBRW 32388720 5688754, Westerbauer Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58135 75
1200034 Lagekoordinate zBRW 32388028 5688938, Westerbauer Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58135 60
1200035 Lagekoordinate zBRW 32388758 5689066, Westerbauer Gewerbliche Baufläche (G) B – Baureifes Land 58135 50
1200072 Friedrich-Harkort-Schule, Westerbauer Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58135 50
1200067 Westerbauer Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58135 35
1200073 Lagekoordinate zBRW 32387953 5690912, Westerbauer Gewerbliche Baufläche (G) R – Rohbauland 58135 30
1200064 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200065 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200060 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200054 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200061 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200055 Dauerkleingarten, Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 21
1200070 Westerbauer Sondernutzungsfläche (SN) SF – Sonstige Flächen 58135 15
1200058 Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 3,40
1200059 Westerbauer Landwirtschaftliche Fläche (L) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 3,40
1200063 Westerbauer Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 1
1200057 Westerbauer Forstwirtschaftliche Fläche (F) LF – Flächen der Land- oder Forstwirtschaft 58135 0,80
70 von 70 Zonen

Nach Wert absteigend. Nr. = Bodenrichtwertnummer des Gutachterausschusses, GFZ = Geschossflächenzahl des Richtwertgrundstücks. Entwicklung: B baureifes Land, R Rohbauland, E Bauerwartungsland, LF Land-/Forstwirtschaft.

Was der Wert für Westerbauer bedeutet

Der Bodenrichtwert gilt je Zone für ein Richtwertgrundstück mit den in der Tabelle genannten Merkmalen. Innerhalb von Westerbauer reichen die Werte von 15 bis 290 €/m²; welcher gilt, entscheidet die Lage des Grundstücks in der Karte des Landesportals BORIS.NRW. Abweichungen des eigenen Grundstücks in Größe, Geschossflächenzahl oder Erschließung sind anzupassen, wie es der Ratgeber zum Verkehrswert beschreibt.

Für Finanzamt, Bank oder Gericht braucht es die schriftliche Auskunft des Gutachterausschusses zum maßgeblichen Stichtag; sie lässt sich hier für Hagen bestellen.

Weitere Ortsteile in Hagen

Zur Übersicht Bodenrichtwert Hagen

Quelle (NW): Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, Geobasis NRW, Geobasis NRW. Lizenz: dl-de-zero-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.

Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.