Hamburg · Hamburg, Freie und Hansestadt
Bodenrichtwert Hamburg
Für Hamburg liegen 122.669 Bodenrichtwertzonen (Bauland (gesamt)) zum Stichtag 01.01.2026 vor. Der Median beträgt 520 €/m²; die Zonenwerte reichen von 35 bis 55.385 €/m². Die Werte sind für 104 Ortsteile getrennt ausgewiesen. Zuständig ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg.
Stichtag 01.01.2026
Kennzahlen nach Nutzungsklasse
Stichtag 01.01.2026
| Nutzungsklasse | Zonen | Minimum | Median | Mittel | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauland (gesamt) | 122.669 | 35 | 520 | 940 | 55.385 |
| Wohnbauland | 66.233 | 35 | 657 | 1.116 | 55.385 |
| Mischgebiet | 25.882 | 115 | 390 | 558 | 30.000 |
| Gewerbe / Industrie | 30.554 | 153 | 430 | 883 | 39.585 |
Alle Werte in EUR/m². „Bauland (gesamt)“ fasst Wohnbau-, Misch-, Gewerbe- und Sonderflächen zusammen; land- und forstwirtschaftliche Flächen stehen separat. Median = mittlerer Zonenwert, die belastbare Kennzahl für „Bodenrichtwert in Hamburg“.
104 Ortsteile
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
104 Ortsteile · Median Bauland, Spanne und Zonenzahl · jede Zeile führt zur vollständigen Zonenliste
Ortsteile, Gemarkungen oder Stadtteile laut Quelle des Gutachterausschusses. Werte in EUR/m², Klasse „Bauland (gesamt)“, Stichtag 01.01.2026.
Anleitung
So finden Sie den Bodenrichtwert für ein Grundstück in Hamburg
- 1Ortsteil wählen: Die Tabelle oben führt für jeden der 104 Ortsteile zur vollständigen Zonenliste mit Bodenrichtwertnummer, Lage, Nutzung, Geschossflächenzahl und Wert.
- 2Zone in der Karte prüfen: Im Landesportal Bodenrichtwertportal Hamburg Straße und Hausnummer in Hamburg eingeben oder Gemarkung, Flur und Flurstück aus dem Grundbuch- oder Katasterauszug. Der Wert gilt für die Zone, in der das Grundstück liegt.
- 3Eintrag lesen: Neben dem Wert in €/m² stehen Entwicklungszustand (B, R, E), Art der Nutzung (W, MI, GE …), Geschossflächenzahl und Beitragszustand. Was die Kürzel bedeuten, erklärt der Ratgeber „Bodenrichtwert lesen“.
- 4Amtliche Auskunft für Finanzamt, Bank oder Gericht: Eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft erteilt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg auf Antrag, auch zu zurückliegenden Stichtagen. Hier online bestellen.
Zuständigkeit
Zuständigkeit für Hamburg
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg
Beschließt die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für 1 Gemeinde in Hamburg (122.669 Bodenrichtwertzonen, Stichtag 01.01.2026). Kostenlose Auskunft im Bodenrichtwertportal des Landes: https://www.hamburg.de/bodenrichtwerte
Flurstück und Liegenschaftskarte
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
Telefon +49 4042826 · Website
Das Katasteramt liefert Flurstücksnummer und Liegenschaftskarte, die der Antrag auf Bodenrichtwertauskunft braucht.
Grundsteuer in Hamburg
Wohnlagenmodell
Hamburg besteuert nach Flächen und Wohnlage. Der Bodenrichtwert geht nicht in die Grundsteuer ein. Mehr zur Grundsteuer.
Bodenrichtwerte nach Postleitzahl in Hamburg
Bodenrichtwertzonen folgen nicht den PLZ-Grenzen; eine Postleitzahl kann mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten enthalten. Median Bauland je Postleitzahl, Stichtag 01.01.2026.
| PLZ | Median €/m² | Minimum | Maximum | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| 20095 | 2.400 | 205 | 30.000 | 1.094 |
| 20097 | 580 | 160 | 8.650 | 857 |
| 20099 | 1.485 | 345 | 16.643 | 917 |
| 20144 | 1.527 | 205 | 15.961 | 630 |
| 20146 | 1.947 | 240 | 8.242 | 647 |
| 20148 | 3.254 | 260 | 15.590 | 492 |
| 20149 | 3.029 | 295 | 9.179 | 537 |
| 20249 | 2.338 | 295 | 10.704 | 672 |
| 20251 | 1.397 | 205 | 7.035 | 905 |
| 20253 | 1.222 | 205 | 5.048 | 540 |
| 20255 | 1.415 | 205 | 5.048 | 582 |
| 20257 | 1.271 | 180 | 4.235 | 597 |
| 20259 | 1.186 | 180 | 5.480 | 694 |
| 20354 | 5.561 | 260 | 26.839 | 713 |
| 20355 | 1.789 | 295 | 18.557 | 577 |
| 20357 | 1.100 | 205 | 6.609 | 909 |
| 20359 | 1.455 | 260 | 14.140 | 1.028 |
| 20457 | 1.381 | 113 | 55.385 | 2.005 |
| 20459 | 1.600 | 260 | 18.629 | 877 |
| 20535 | 610 | 180 | 2.594 | 1.093 |
| 20537 | 500 | 160 | 3.298 | 1.289 |
| 20539 | 390 | 114 | 30.434 | 1.381 |
| 21029 | 572 | 160 | 5.135 | 1.866 |
| 21031 | 452 | 160 | 2.013 | 1.184 |
| 21033 | 429 | 135 | 1.547 | 800 |
| 21035 | 420 | 135 | 1.089 | 1.551 |
| 21037 | 300 | 153 | 600 | 1.784 |
| 21039 | 343 | 160 | 790 | 733 |
| 21073 | 500 | 160 | 3.452 | 2.313 |
| 21075 | 475 | 160 | 1.850 | 1.171 |
| 21077 | 423 | 160 | 1.294 | 1.867 |
| 21079 | 383 | 115 | 1.859 | 2.452 |
| 21107 | 352 | 113 | 1.227 | 1.762 |
| 21109 | 320 | 104 | 973 | 1.543 |
| 21129 | 320 | 115 | 1.141 | 1.861 |
| 21147 | 332 | 153 | 735 | 1.341 |
| 21149 | 390 | 160 | 1.755 | 2.143 |
| 22041 | 500 | 175 | 3.965 | 1.864 |
| 22043 | 460 | 175 | 3.884 | 1.869 |
| 22045 | 460 | 160 | 1.682 | 1.490 |
| 22047 | 500 | 160 | 1.958 | 1.078 |
| 22049 | 572 | 180 | 2.228 | 1.390 |
| 22081 | 772 | 180 | 4.347 | 913 |
| 22083 | 1.045 | 205 | 5.306 | 1.102 |
| 22085 | 1.593 | 205 | 8.183 | 671 |
| 22087 | 869 | 160 | 8.187 | 817 |
| 22089 | 770 | 205 | 3.221 | 1.286 |
| 22111 | 500 | 180 | 2.218 | 1.336 |
| 22115 | 400 | 160 | 1.866 | 553 |
| 22117 | 423 | 160 | 1.028 | 1.143 |
| 22119 | 430 | 180 | 1.257 | 1.461 |
| 22143 | 440 | 180 | 2.162 | 1.643 |
| 22145 | 475 | 180 | 1.534 | 1.415 |
| 22147 | 489 | 180 | 1.312 | 1.118 |
| 22149 | 429 | 180 | 900 | 1.406 |
| 22159 | 480 | 180 | 1.233 | 2.163 |
| 22175 | 554 | 180 | 888 | 1.176 |
| 22177 | 460 | 180 | 1.749 | 726 |
| 22179 | 536 | 160 | 1.461 | 776 |
| 22297 | 800 | 180 | 6.731 | 1.096 |
| 22299 | 1.120 | 205 | 5.724 | 676 |
| 22301 | 1.567 | 205 | 9.015 | 563 |
| 22303 | 1.411 | 180 | 5.764 | 982 |
| 22305 | 708 | 180 | 3.677 | 1.261 |
| 22307 | 760 | 205 | 2.983 | 1.026 |
| 22309 | 497 | 180 | 2.408 | 765 |
| 22335 | 590 | 180 | 3.701 | 1.141 |
| 22337 | 763 | 180 | 1.838 | 723 |
| 22339 | 572 | 180 | 1.312 | 1.170 |
| 22359 | 686 | 180 | 2.011 | 2.251 |
| 22391 | 743 | 180 | 2.225 | 1.616 |
| 22393 | 578 | 205 | 1.102 | 2.072 |
| 22395 | 552 | 180 | 2.011 | 1.646 |
| 22397 | 572 | 226 | 1.200 | 2.241 |
| 22399 | 580 | 205 | 1.509 | 1.847 |
| 22415 | 460 | 180 | 1.327 | 1.056 |
| 22417 | 460 | 180 | 726 | 931 |
| 22419 | 444 | 180 | 1.151 | 1.078 |
| 22453 | 572 | 180 | 1.792 | 1.509 |
| 22455 | 629 | 180 | 1.100 | 989 |
| 22457 | 480 | 180 | 1.578 | 1.415 |
| 22459 | 613 | 180 | 2.361 | 1.021 |
| 22523 | 492 | 180 | 1.534 | 1.363 |
| 22525 | 460 | 160 | 2.837 | 1.311 |
| 22527 | 515 | 180 | 2.974 | 1.130 |
| 22529 | 580 | 180 | 3.357 | 1.547 |
| 22547 | 430 | 180 | 950 | 863 |
| 22549 | 502 | 180 | 1.390 | 1.287 |
| 22559 | 739 | 180 | 3.519 | 1.099 |
| 22587 | 1.143 | 180 | 5.141 | 1.904 |
| 22589 | 629 | 180 | 1.578 | 1.137 |
| 22605 | 1.258 | 205 | 3.745 | 949 |
| 22607 | 1.016 | 180 | 2.886 | 1.350 |
| 22609 | 1.093 | 180 | 3.069 | 1.156 |
| 22761 | 638 | 160 | 3.677 | 1.166 |
| 22763 | 1.079 | 205 | 5.368 | 988 |
| 22765 | 1.373 | 160 | 8.318 | 1.909 |
| 22767 | 1.378 | 180 | 14.305 | 1.940 |
| 22769 | 727 | 180 | 6.850 | 792 |
Nachbargemeinden
Bodenrichtwerte im Umkreis von Hamburg.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Hamburg
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Hamburg?
Welcher Ortsteil von Hamburg hat die höchsten Bodenrichtwerte?
Wer legt die Bodenrichtwerte für Hamburg fest?
Gilt der Bodenrichtwert für mein Grundstück in Hamburg?
Brauche ich den Bodenrichtwert für die Grundsteuer in Hamburg?
Wie bekomme ich eine amtliche Bodenrichtwertauskunft für Hamburg?
Welche Postleitzahlen gehören zu Hamburg?
Quelle (HH): Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg, LGV, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg (LGV). Lizenz: dl-de-by-2.0. Datensatz beim Herausgeber. Stichtag 01.01.2026.
Gemeinden, Postleitzahlen und Zuständigkeiten aus amtlichen Verzeichnissen, redaktionell aufbereitet. Die Angaben ersetzen keine amtliche Auskunft des Gutachterausschusses.